黑龙江高考466分可以录取那些公办本科高校? 2024年高考有66所最低分在466左右的大学(2)
二、2023年黑龙江高考466分左右录取大学名单
据表格分析,2023年黑龙江高考466分左右全国各校录取名单,一共有16所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:桂林理工大学,呼和浩特民族学院,延边大学,新疆政法学院,咸阳师范学院,塔里木大学,怀化学院,营口理工学院,重庆文理学院,昆明学院,新疆财经大学,宜春学院,滇西应用技术大学,海南师范大学,南华大学,青岛理工大学,青岛大学,北京物资学院,天津外国语大学,江西科技师范大学,苏州科技大学,北京林业大学,青海大学,贵州大学,东北林业大学等。
其中本科高校有16所,985高校0所,211高校5所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校16所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 466 | 4176 | 文科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 465 | 4255 | 文科 | 详情 |
| 3 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 465 | 4255 | 文科 | 详情 |
| 4 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 464 | 4343 | 文科 | 详情 |
| 5 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 464 | 4343 | 文科 | 详情 |
| 6 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 464 | 4343 | 文科 | 详情 |
| 7 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 463 | 4429 | 文科 | 详情 |
| 8 | 2023 | 苏州科技大学 | 公办 | 463 | 4429 | 文科 | 详情 |
| 9 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 466 | 22439 | 理科 | 详情 |
| 10 | 2023 | 青海大学 | 211 | 466 | 22439 | 理科 | 详情 |
| 11 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 465 | 22666 | 理科 | 详情 |
| 12 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 465 | 22666 | 理科 | 详情 |
| 13 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 464 | 22886 | 理科 | 详情 |
| 14 | 2023 | 济南大学 | 公办 | 464 | 22886 | 理科 | 详情 |
| 15 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 464 | 22886 | 理科 | 详情 |
| 16 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 463 | 23099 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考466分左右录取大学名单
据表格分析,2022年黑龙江高考466分左右高校招生名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:桂林理工大学,呼和浩特民族学院,延边大学,新疆政法学院,咸阳师范学院,塔里木大学,怀化学院,营口理工学院,重庆文理学院,昆明学院,新疆财经大学,宜春学院,滇西应用技术大学,海南师范大学,南华大学,青岛理工大学,青岛大学,北京物资学院,天津外国语大学,江西科技师范大学,苏州科技大学,北京林业大学,青海大学,贵州大学,东北林业大学,大连交通大学,黑龙江大学,云南财经大学,太原师范学院,山东政法学院,南京工程学院,山西师范大学,哈尔滨师范大学,黑龙江八一农垦大学,河北大学,黑龙江科技大学,延边大学,牡丹江师范学院等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校4所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校34所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 465 | 7626 | 文科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 465 | 7626 | 文科 | 详情 |
| 3 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 465 | 7626 | 文科 | 详情 |
| 4 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 465 | 7626 | 文科 | 详情 |
| 5 | 2022 | 山东政法学院 | 公办 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
| 6 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
| 7 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
| 8 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
| 9 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
| 10 | 2022 | 河北大学 | 公办 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
| 11 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 12 | 2022 | 延边大学 | 211 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 13 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 14 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 15 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 16 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 17 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 18 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 19 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 20 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
| 21 | 2022 | 北京印刷学院 | 公办 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
| 22 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
| 23 | 2022 | 暨南大学 | 211 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
| 24 | 2022 | 皖南医学院 | 公办 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
| 25 | 2022 | 西交利物浦大学 | 公办 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
| 26 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
| 27 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 465 | 25892 | 理科 | 详情 |
| 28 | 2022 | 北京农学院 | 公办 | 465 | 25892 | 理科 | 详情 |
| 29 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 464 | 26198 | 理科 | 详情 |
| 30 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 464 | 26198 | 理科 | 详情 |
| 31 | 2022 | 安徽师范大学 | 公办 | 463 | 26507 | 理科 | 详情 |
| 32 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 463 | 26507 | 理科 | 详情 |
| 33 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 463 | 26507 | 理科 | 详情 |
| 34 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 463 | 26507 | 理科 | 详情 |

