广东高考多少分能考上岭南师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能考上岭南师范学院?据【高考163网】大数据分析,岭南师范学院2024年在广东历史类最低500分、物理类478分,2023年在广东历史类录取最低分为483分、物理类录取最低分为481分,2022年在广东历史类录取最低分是483分、物理类录取最低分是481分,2025年高考想要填报岭南师范学院的广东考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年岭南师范学院在广东招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年岭南师范学院在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:500分 最低位次:38968位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:478分 最低位次:186761位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年岭南师范学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:483分 最低位次:51458 首选历史,再选不限
物理类最低分:481分 最低位次:170927 首选物理,再选不限
三、2022年岭南师范学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:478分 最低位次:59615 首选历史,再选不限
物理类最低分:487分 最低位次:163223 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 530 | 98530 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 2 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 520 | 114345 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 3 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 519 | 115305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 4 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 519 | 115320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 519 | 116398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 6 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 517 | 119399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 515 | 121887 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 8 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 514 | 124010 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 511 | 128420 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 10 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 509 | 132244 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 506 | 137572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 506 | 137654 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 504 | 140570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 504 | 141434 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 503 | 141861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 503 | 142625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 17 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 503 | 141962 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 502 | 143485 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 19 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 502 | 144374 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 502 | 145049 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 21 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 501 | 146322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 22 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 501 | 146761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 499 | 149376 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 498 | 151745 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 490 | 165082 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 26 | 2024 | 岭南师范学院 | 物理类 | 478 | 186761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 岭南师范学院 | 历史类 | 520 | 27691 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 28 | 2024 | 岭南师范学院 | 历史类 | 510 | 32979 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 29 | 2024 | 岭南师范学院 | 历史类 | 508 | 33964 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 岭南师范学院 | 历史类 | 502 | 37441 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 岭南师范学院 | 历史类 | 501 | 38267 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 岭南师范学院 | 历史类 | 500 | 38968 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 522 | 110978 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 34 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 521 | 111921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 517 | 118014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 516 | 119485 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 37 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 515 | 120927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 509 | 128698 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 509 | 129532 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 506 | 133095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 505 | 134882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 42 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 504 | 136375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 502 | 138700 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 502 | 138325 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 499 | 142794 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 499 | 143992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 498 | 145155 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 496 | 147648 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2023 | 岭南师范学院 | 物理类 | 481 | 170927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 518 | 28967 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 51 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 513 | 31728 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 52 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 512 | 32509 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 510 | 33750 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 54 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 506 | 36142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 503 | 37604 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 岭南师范学院 | 历史类 | 483 | 51458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 582 | 35679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 554 | 66148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 553 | 67201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 546 | 75960 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 542 | 81329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 542 | 81167 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 540 | 83364 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 537 | 87990 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 536 | 88351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 535 | 89871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 533 | 93119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 532 | 95091 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 69 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 531 | 95484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 524 | 106392 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 71 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 524 | 105843 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 72 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 523 | 107861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 73 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 521 | 109750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 515 | 119171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 75 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 514 | 121006 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 76 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 512 | 124228 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 77 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 511 | 125865 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 78 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 507 | 131529 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 79 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 500 | 142094 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 80 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 499 | 143351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 81 | 2022 | 岭南师范学院 | 物理类 | 487 | 163223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 82 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 542 | 15995 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 83 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 538 | 17267 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 84 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 534 | 19428 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 85 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 522 | 25944 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 86 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 521 | 26935 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 87 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 519 | 27851 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 88 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 519 | 27573 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 89 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 519 | 27751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 90 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 518 | 28335 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 91 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 518 | 28807 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 92 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 516 | 30060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 93 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 515 | 30482 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 94 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 515 | 30540 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 95 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 514 | 31064 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 96 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 513 | 31751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 97 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 513 | 31572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 98 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 512 | 32304 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 99 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 512 | 32260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 100 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 512 | 32559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 101 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 508 | 35088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 102 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 507 | 35679 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 103 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 506 | 36750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 104 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 506 | 36493 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 105 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 505 | 37022 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 106 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 505 | 37325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 107 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 505 | 37091 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 108 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 505 | 37163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 109 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 504 | 37923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 110 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 502 | 39464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 111 | 2022 | 岭南师范学院 | 历史类 | 478 | 59615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、岭南师范学院简介
岭南师范学院是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身可追溯到1636年(明朝崇祯九年)始建于雷州府城的雷阳书院,1903年改为雷阳中学堂,1904年开设简易师范科,是为我校师范教育之始,后历雷州中学校、广东省立第十中学,1935年成立广东省立雷州师范学校,1954年迁入现址,1978年升格为雷州师范专科学校,1991年改为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。
历史悠久,屡获殊荣。在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,坚持“师范性、教学型,地方性、应用型”的办学定位... [详情]
