黑龙江456分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年456录取名单)
2024-12-02 11:46
黑龙江456分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在456分左右的黑龙江录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在456分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在黑龙江的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年黑龙江高考456分左右高校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考456分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南城市学院,白城师范学院,哈尔滨学院,新疆政法学院,上饶师范学院,商丘师范学院,湖南理工学院,河北石油职业技术大学,新疆农业大学,佳木斯大学,福建技术师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校13所,外省所属高校57所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 11 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 哈尔滨音乐学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 桂林旅游学院 | 公办 | 453 | 15971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 453 | 15971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 普洱学院 | 公办 | 453 | 15971 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 30 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 453 | 15971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 453 | 15971 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 32 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 453 | 15971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 453 | 15971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 40 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 佛山大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 50 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 52 | 2024 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 455 | 50134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2024 | 延边大学 | 211 | 455 | 50134 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 55 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 58 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 60 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 63 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 64 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2024 | 长春中医药大学 | 公办 | 453 | 50872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 66 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 453 | 50872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 67 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 453 | 50872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 453 | 50872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 453 | 50872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 453 | 50872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
