江苏高考502分左右的可以报考的本科大学名单! 2024年录取最低分502的大学
2024-12-02 11:49
江苏高考502分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在502分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考502分左右录取大学名单
据表格分析,2024年江苏高考502分左右录取大学名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:石家庄邮电职业技术学院,四川美术学院,大庆师范学院,玉林师范学院,广西艺术学院,伊犁师范大学,昌吉学院,河北东方学院,长江大学,泰州学院,湖南工程学院,南京工业大学浦江学院,泰山学院,贵阳康养职业大学等。
其中本科高校有44所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校13所,外省所属高校32所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 石家庄邮电职业技术学院 | 双高 | 502 | 39855 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 502 | 39855 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 大庆师范学院 | 本科 | 502 | 39855 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 501 | 40293 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 广西艺术学院 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 伊犁师范大学 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 7 | 2024 | 昌吉学院 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 河北东方学院 | 民办 | 500 | 40717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 10 | 2024 | 泰州学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 11 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 新疆科技学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 泰山学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 502 | 142526 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 17 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 新疆理工学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 无锡太湖学院 | 民办 | 502 | 142526 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 20 | 2024 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 22 | 2024 | 新疆艺术学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 吉林建筑大学 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2024 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 贵州理工学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 30 | 2024 | 赤峰学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 31 | 2024 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 烟台理工学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 宁德师范学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
