广西考生575分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年575左右大学名单)
2024-12-03 21:50
广西考生575分左右能考上什么好的大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在575分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在575分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考575分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考575分左右高校招生名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:合肥工业大学,福建师范大学,南方医科大学,广西大学,华北电力大学保定校区,哈尔滨工程大学,宁夏大学,辽宁大学,广州大学,海南大学,南京邮电大学,浙江工业大学等。
其中本科高校有38所,985高校2所,211高校20所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校37所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 575 | 3276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 575 | 3276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 575 | 3276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 广西大学 | 211 | 575 | 3276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 575 | 3276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 575 | 3276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 574 | 3365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 574 | 3365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 573 | 3458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 海南大学 | 211 | 573 | 3458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 南京邮电大学 | 双一流 | 573 | 3458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 厦门大学 | 985 | 573 | 3458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 575 | 15127 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 14 | 2024 | 武汉理工大学 | 211 | 575 | 15127 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 575 | 15127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 575 | 15127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 575 | 15127 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 575 | 15127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 575 | 15127 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 20 | 2024 | 福州大学 | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 太原理工大学 | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 北京中医药大学 | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 中国地质大学(北京) | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 574 | 15523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 574 | 15523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 四川农业大学 | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 574 | 15523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 30 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 574 | 15523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 573 | 15871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 32 | 2024 | 南京中医药大学 | 双一流 | 573 | 15871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 573 | 15871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 34 | 2024 | 重庆邮电大学 | 本科 | 573 | 15871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 云南大学 | 211 | 573 | 15871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 573 | 15871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 573 | 15871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 西北农林科技大学 | 985 | 573 | 15871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
