广东503分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
2024-12-11 07:57
广东503分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考503分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考503分左右高校录取名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广州航海学院,山西农业大学,湖北美术学院,长沙学院,广州体育学院,南京晓庄学院,齐鲁工业大学,琼台师范学院,遵义医科大学,河南农业大学,郑州航空工业管理学院,河南理工大学,湖南城市学院等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校59所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广州航海学院 | 本科 | 503 | 37317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 503 | 36978 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 3 | 2024 | 湖北美术学院 | 本科 | 503 | 36991 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 503 | 37298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 503 | 37230 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 503 | 37245 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 503 | 37377 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 503 | 36815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 503 | 36825 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 503 | 37159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 502 | 37591 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 502 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 502 | 37528 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 502 | 37909 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 湖南城市学院 | 本科 | 502 | 37765 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 501 | 38591 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 501 | 38543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 大连海洋大学 | 本科 | 503 | 142884 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 19 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 503 | 143304 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 20 | 2024 | 常州工学院 | 本科 | 503 | 142798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 503 | 141902 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 22 | 2024 | 桂林旅游学院 | 本科 | 503 | 142928 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 四川文理学院 | 本科 | 503 | 141964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 贵州商学院 | 本科 | 503 | 142113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 503 | 142930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 503 | 142689 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 503 | 141928 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 28 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 503 | 142073 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2024 | 防灾科技学院 | 本科 | 503 | 142868 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 503 | 142435 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 503 | 142424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 503 | 141861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 502 | 143672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 502 | 144830 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 502 | 143441 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 502 | 143763 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2024 | 安顺学院 | 本科 | 502 | 144598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 502 | 143525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 502 | 144796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2024 | 天津体育学院 | 本科 | 502 | 144666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 502 | 143498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 502 | 143771 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2024 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 502 | 144588 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 502 | 143933 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 502 | 143718 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2024 | 菏泽学院 | 本科 | 502 | 144346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 502 | 144578 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 502 | 144854 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 49 | 2024 | 宁夏医科大学 | 本科 | 502 | 143786 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 50 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 502 | 144418 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2024 | 广东药科大学 | 本科 | 502 | 143557 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 52 | 2024 | 盐城工学院 | 本科 | 502 | 145012 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 502 | 144956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 502 | 144882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 502 | 144905 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 56 | 2024 | 广西科技师范学院 | 本科 | 501 | 145275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2024 | 青岛农业大学 | 本科 | 501 | 146613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 58 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 501 | 145255 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 59 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 501 | 145365 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2024 | 湖南女子学院 | 本科 | 501 | 145509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2024 | 河池学院 | 本科 | 501 | 145403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 501 | 146118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 501 | 146424 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 64 | 2024 | 山西科技学院 | 本科 | 501 | 146783 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 501 | 146011 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 66 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 501 | 146496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 501 | 146493 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 68 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 501 | 145694 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2024 | 淮阴工学院 | 本科 | 501 | 145303 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
