湖南高考多少分报考邵阳学院?2024年历史类456分 物理类最低455分
2025-03-25 18:29
湖南高考多少分报考邵阳学院?2025年想要报考邵阳学院的湖南考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:邵阳学院2024年在湖南历史类456分、物理类最低455分,2023年在湖南历史类录取最低分为452分、物理类录取最低分为453分,2022年在湖南历史类录取最低分是452分、物理类录取最低分是453分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注邵阳学院在湖南近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年邵阳学院在湖南招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:456分 最低位次:46007位
选科要求:首选历史,再选化学 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:455分 最低位次:146856位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年邵阳学院在湖南招生录取最低分
历史类最低分:452分 最低位次:43079 首选历史,再选化学
物理类最低分:453分 最低位次:128598 首选物理,再选化学
三、2022年邵阳学院在湖南招生录取最低分
历史类最低分:477分 最低位次:40614 首选历史,再选化学
物理类最低分:451分 最低位次:123593 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 490 | 100515 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 2 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 486 | 105523 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 3 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 474 | 121082 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 472 | 123713 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 471 | 125010 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 6 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 463 | 135819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 459 | 141320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 459 | 141320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 458 | 142687 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 455 | 146856 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 11 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 455 | 146856 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 454 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 454 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 454 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 452 | 150840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 451 | 152208 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 451 | 152208 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 449 | 154927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 448 | 156242 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 448 | 156242 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 21 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 447 | 157581 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 446 | 158919 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 444 | 161556 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 444 | 161556 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 442 | 164216 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 431 | 178762 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 邵阳学院 | 物理类 | 425 | 186495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 490 | 29123 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 29 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 488 | 30062 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 30 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 485 | 31458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 476 | 35764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 476 | 35764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 475 | 36251 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 35 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 474 | 36746 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 474 | 36746 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 472 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 472 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 471 | 38273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 471 | 38273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 471 | 38273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 470 | 38747 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 469 | 39242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 467 | 40214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 467 | 40214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 466 | 40716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 461 | 43417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 460 | 43948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 457 | 45472 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 456 | 46007 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 455 | 46507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 448 | 50198 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2024 | 邵阳学院 | 历史类 | 443 | 52921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 481 | 99664 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 55 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 476 | 104647 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 56 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 467 | 113809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 462 | 119128 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 58 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 456 | 125323 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 454 | 127467 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2023 | 邵阳学院 | 物理类 | 444 | 138241 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2023 | 邵阳学院 | 历史类 | 484 | 26619 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 63 | 2023 | 邵阳学院 | 历史类 | 481 | 27997 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 64 | 2023 | 邵阳学院 | 历史类 | 470 | 33221 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2023 | 邵阳学院 | 历史类 | 465 | 35895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2023 | 邵阳学院 | 历史类 | 464 | 36418 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 67 | 2023 | 邵阳学院 | 历史类 | 452 | 43079 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 68 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 484 | 87789 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 69 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 481 | 90905 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 70 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 71 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 462 | 111258 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 72 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 458 | 115703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 73 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 456 | 117983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 454 | 120234 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 75 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 76 | 2022 | 邵阳学院 | 物理类 | 446 | 129033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 77 | 2022 | 邵阳学院 | 历史类 | 501 | 26265 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 78 | 2022 | 邵阳学院 | 历史类 | 492 | 31198 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 79 | 2022 | 邵阳学院 | 历史类 | 489 | 32940 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 80 | 2022 | 邵阳学院 | 历史类 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 81 | 2022 | 邵阳学院 | 历史类 | 477 | 40614 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
五、邵阳学院简介
邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校2018年被确定为湖南省“双一流”高水平应用特色学院。
人文荟萃底蕴深厚。学校坐落在国家卫生城市、湘西南历史文化名城——湖南省邵阳市。这里人文底蕴深厚,诞生了我国近代史上“第一个睁眼看世界”的思想家魏源,“再造共和”的民主革命家蔡锷,杰出的马克思主义史学... [详情]
