湖南高考多少分能录取怀化学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖南高考多少分能录取怀化学院?据【高考163网】大数据分析,怀化学院2024年在湖南历史类投档线477分、物理类录取分450分,2023年在湖南历史类录取最低分为463分、物理类录取最低分为452分,2022年在湖南历史类录取最低分是463分、物理类录取最低分是452分,2025年想要报考怀化学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是怀化学院2022-2024年在湖南的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年湖南高考多少分可以上怀化学院?
1、历史类
录取最低分:477分 最低位次:35274位
选科要求:首选历史,再选生物 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:450分 最低位次:153585位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年湖南高考多少分可以上怀化学院?
历史类最低分:463分 最低位次:36952 首选历史,再选不限
物理类最低分:452分 最低位次:129663 首选物理,再选不限
三、2022年湖南高考多少分可以上怀化学院?
历史类最低分:484分 最低位次:35982 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:455分 最低位次:119128 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 496 | 93327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 2 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 490 | 100515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 486 | 105523 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 4 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 475 | 119821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 474 | 121082 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 474 | 121082 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 471 | 125010 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 471 | 125010 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 470 | 126396 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 10 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 470 | 126396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 466 | 131749 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 466 | 131749 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 13 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 463 | 135819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 14 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 461 | 138602 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 460 | 139947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 459 | 141320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 459 | 141320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 457 | 144063 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 456 | 145448 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 456 | 145448 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 454 | 148207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 22 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 454 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 453 | 149512 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 453 | 149512 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 452 | 150840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 451 | 152208 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 450 | 153585 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 449 | 154927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 448 | 156242 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 448 | 156242 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 445 | 160249 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 444 | 161556 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 441 | 165564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 439 | 168266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 438 | 169646 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 435 | 173507 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 433 | 176126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 426 | 185222 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 426 | 185222 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 425 | 186495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 425 | 186495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 423 | 188999 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 408 | 206842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2024 | 怀化学院 | 物理类 | 386 | 229870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 500 | 24772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 496 | 26522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 493 | 27807 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 50 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 491 | 28681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 477 | 35274 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 58 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 476 | 35764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 475 | 36251 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 472 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 472 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 472 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 472 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 471 | 38273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 470 | 38747 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 469 | 39242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 468 | 39740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 467 | 40214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 466 | 40716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 466 | 40716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 71 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 465 | 41235 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 72 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 465 | 41235 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 73 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 464 | 41774 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 462 | 42883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 75 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 462 | 42883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 76 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 459 | 44456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 77 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 456 | 46007 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 78 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 455 | 46507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 79 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 447 | 50730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 80 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 443 | 52921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 81 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 442 | 53455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 82 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 440 | 54548 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 83 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 440 | 54548 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 84 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 426 | 62270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 85 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 418 | 66742 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 86 | 2024 | 怀化学院 | 历史类 | 411 | 70772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 87 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 88 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 476 | 104647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 89 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 475 | 105669 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 90 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 475 | 105669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 91 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 468 | 112794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 92 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 466 | 114843 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 93 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 460 | 121191 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 94 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 454 | 127467 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 95 | 2023 | 怀化学院 | 物理类 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 96 | 2023 | 怀化学院 | 历史类 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 97 | 2023 | 怀化学院 | 历史类 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 98 | 2023 | 怀化学院 | 历史类 | 478 | 29365 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 99 | 2023 | 怀化学院 | 历史类 | 463 | 36952 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 100 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 475 | 97137 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 101 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 470 | 102552 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 102 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 103 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 104 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 461 | 112355 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 105 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 457 | 116823 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 106 | 2022 | 怀化学院 | 物理类 | 455 | 119128 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 107 | 2022 | 怀化学院 | 历史类 | 494 | 30078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 108 | 2022 | 怀化学院 | 历史类 | 490 | 32337 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 109 | 2022 | 怀化学院 | 历史类 | 485 | 35354 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 110 | 2022 | 怀化学院 | 历史类 | 484 | 35982 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
五、怀化学院简介
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“一粒种子、改变世界”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲?水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用型地方本科院校。学校创办于1958年,始名为黔阳师范专科学校,1982年原湖南农学院黔阳分院并入学校,1983年易名怀化师范专科学校,1998年开办本科教育,2000年黔阳师范整体并入学校,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校并更名为怀化学院,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年通过教育部本科教学工作审核评估,2021年获批硕士学位授予立项建设单位,2022年入选教育部师范教育协同提质计划,... [详情]
