重庆533分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
2025-03-30 23:07
重庆533分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在533分左右的重庆录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在533分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在重庆的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年重庆高考533分左右高校招生名单
据表格分析,2024年重庆高考533分左右高校招生名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都理工大学,河北工程大学,山西大同大学,湖北师范大学,石河子大学,河北大学,湖南科技大学,江苏科技大学,浙江农林大学,苏州科技大学,中国劳动关系学院,西安石油大学等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校34所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 533 | 8681 | 历史类 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 533 | 8681 | 历史类 | 详情 |
| 3 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 532 | 8846 | 历史类 | 详情 |
| 4 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 531 | 8996 | 历史类 | 详情 |
| 5 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 531 | 8996 | 历史类 | 详情 |
| 6 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 531 | 8996 | 历史类 | 详情 |
| 7 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 531 | 8996 | 历史类 | 详情 |
| 8 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 531 | 8996 | 历史类 | 详情 |
| 9 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 531 | 8996 | 历史类 | 详情 |
| 10 | 2024 | 苏州科技大学 | 公办 | 530 | 9165 | 历史类 | 详情 |
| 11 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 530 | 9165 | 历史类 | 详情 |
| 12 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 13 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 14 | 2024 | 西安石油大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 15 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 16 | 2024 | 陕西科技大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 17 | 2024 | 新疆警察学院 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 18 | 2024 | 江西财经大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 19 | 2024 | 山东师范大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 20 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 21 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 22 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 533 | 42243 | 物理类 | 详情 |
| 23 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 532 | 42744 | 物理类 | 详情 |
| 24 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 532 | 42744 | 物理类 | 详情 |
| 25 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 532 | 42744 | 物理类 | 详情 |
| 26 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 532 | 42744 | 物理类 | 详情 |
| 27 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 532 | 42744 | 物理类 | 详情 |
| 28 | 2024 | 集美大学 | 公办 | 531 | 43311 | 物理类 | 详情 |
| 29 | 2024 | 常州大学 | 公办 | 530 | 43859 | 物理类 | 详情 |
| 30 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 530 | 43859 | 物理类 | 详情 |
| 31 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 530 | 43859 | 物理类 | 详情 |
| 32 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 530 | 43859 | 物理类 | 详情 |
| 33 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 530 | 43859 | 物理类 | 详情 |
| 34 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 530 | 43859 | 物理类 | 详情 |
