广东高考多少分能录取华南农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能录取华南农业大学?2025年想要报考华南农业大学的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:华南农业大学2024年在广东历史类录取分512分、物理类最低529分,2023年在广东历史类录取最低分为521分、物理类录取最低分为540分,2022年在广东历史类录取最低分是521分、物理类录取最低分是540分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注华南农业大学在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年华南农业大学在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:512分 最低位次:31824位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:529分 最低位次:100360位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年华南农业大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:521分 最低位次:27649 首选历史,再选不限
物理类最低分:540分 最低位次:86683 首选物理,再选不限
三、2022年华南农业大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:520分 最低位次:27123 首选历史,再选不限
物理类最低分:531分 最低位次:95415 首选物理,再选化学/生物(2选1)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 586 | 32008 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 2 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 585 | 33470 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 3 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 580 | 37202 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 4 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 575 | 42112 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 574 | 43607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 6 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 571 | 46082 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 569 | 48709 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 569 | 48091 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 567 | 50393 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 10 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 566 | 51438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 566 | 51573 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 565 | 52605 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 13 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 564 | 53739 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 14 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 564 | 54095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 563 | 54535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 16 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 562 | 56126 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 17 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 561 | 57338 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 544 | 78822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 542 | 80535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 20 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 537 | 88276 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 21 | 2024 | 华南农业大学 | 物理类 | 529 | 100360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 22 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 567 | 9437 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 23 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 563 | 10300 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 24 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 557 | 12206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 551 | 14390 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 551 | 14376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 547 | 15720 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 546 | 15923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 华南农业大学 | 历史类 | 512 | 31824 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 598 | 28314 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 593 | 32294 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 589 | 35131 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 589 | 35374 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 34 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 586 | 38145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 584 | 39429 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 583 | 40670 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 37 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 582 | 41579 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 38 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 580 | 43330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 579 | 44276 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 577 | 45454 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 41 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 576 | 46473 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 42 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 563 | 59460 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 558 | 65952 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 551 | 73711 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 45 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 550 | 74516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 541 | 86008 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 47 | 2023 | 华南农业大学 | 物理类 | 540 | 86683 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 华南农业大学 | 历史类 | 569 | 9391 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 49 | 2023 | 华南农业大学 | 历史类 | 564 | 10816 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 50 | 2023 | 华南农业大学 | 历史类 | 564 | 10839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2023 | 华南农业大学 | 历史类 | 550 | 15345 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 华南农业大学 | 历史类 | 521 | 27649 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 591 | 28695 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 587 | 31391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 584 | 34201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 56 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 582 | 35798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 579 | 38728 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 577 | 40869 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 59 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 577 | 41012 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 60 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 574 | 43849 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 574 | 43170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 572 | 45655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 572 | 45116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 64 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 569 | 49247 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 65 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 552 | 67671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 550 | 70828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 546 | 76305 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 68 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 544 | 77763 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2022 | 华南农业大学 | 物理类 | 531 | 95415 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 70 | 2022 | 华南农业大学 | 历史类 | 560 | 8912 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 71 | 2022 | 华南农业大学 | 历史类 | 559 | 9246 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 72 | 2022 | 华南农业大学 | 历史类 | 551 | 12335 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 73 | 2022 | 华南农业大学 | 历史类 | 547 | 13590 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2022 | 华南农业大学 | 历史类 | 520 | 27123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、华南农业大学简介
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。
学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管;毛泽东主席亲笔题写了校名。1984年,更名为华南农业大学。2000年国家深化高校管理体制改革,学校由农业... [详情]
