黑龙江高考452分左右录取的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
2025-04-05 11:33
黑龙江高考452分左右录取的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在452分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年黑龙江高考452分左右录取大学名单
据表格分析,2024年黑龙江高考452分左右全国各校录取名单,一共有59所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:三明学院,赣南科技学院,滇西应用技术大学,宝鸡文理学院,黔南民族师范学院,楚雄师范学院,山西传媒学院,曲靖师范学院,呼伦贝尔学院,西藏农牧学院,黑龙江工业学院,兰州文理学院,红河学院等。
其中本科高校有59所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校53所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 452 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 452 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 452 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 452 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 452 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 451 | 16302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 451 | 16302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 451 | 16302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 451 | 16302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 西藏农牧学院 | 公办 | 450 | 16483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 450 | 16483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 450 | 16483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 450 | 16483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 450 | 16483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 450 | 16483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 449 | 16669 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 449 | 16669 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 449 | 16669 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 19 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 20 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 21 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 河北农业大学 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 452 | 51235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 吉林化工学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 30 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 34 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 西安科技大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2024 | 安徽工程大学 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 451 | 51612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 45 | 2024 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 46 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 48 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 450 | 51983 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 50 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 51 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 449 | 52348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 53 | 2024 | 太原工业学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2024 | 沈阳体育学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 59 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 449 | 52348 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
