西安信息职业大学2024年录取最低分数线是多少?广东考生2025年参考
2025-06-03 21:37
2024年西安信息职业大学在广东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广东考生和家长关心的事情,据广东省教育考试院发布的数据显示,西安信息职业大学2024年在广东省的最低录取分数线是物理类本科批483分,位次是178934位,最高录取分数线是物理类本科批483分,位次是178934位。
同时我们从西安信息职业大学官方网站发布的数据显示,2024年在广东省的招生计划是50人,学费最低的是建筑经济信息化管理(住宿费:待定;办学地点:校本部)13200元,最高的是导航工程(住宿费:待定;办学地点:校本部)23100元。
一、2024年西安信息职业大学在广东招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是483分录取位次:178934位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 483 | 178934 | (201) | 首选物理 再选不限 |

二、2024年西安信息职业大学在广东省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是建筑经济信息化管理(住宿费:待定;办学地点:校本部),学费是13200元,学制三年
物理类学费最高的专业是导航工程(住宿费:待定;办学地点:校本部),学费是23100元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
建筑工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
现代物流管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
电子商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
大数据与财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
金融科技应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
微电子技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
集成电路技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
智能互联网络技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
通信软件技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
现代通信技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
区块链技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
人工智能技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
虚拟现实技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
信息安全技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
云计算技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
软件技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
计算机应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
汽车智能技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
应用电子技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
物联网应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
电子信息工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通运营管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
无人机应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
工业机器人技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
智能控制技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
机电一体化技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
机械制造及自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
建筑经济信息化管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (502) | 1 | 13200 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
区块链工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
工业互联网技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
信息安全与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
网络工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
集成电路工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
通信软件工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
光电信息工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
智能制造工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
机械设计制造及自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
导航工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 1 | 23100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是13200元,学制都是三年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
金融科技应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
智能互联网络技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
通信软件技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
区块链技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
人工智能技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
信息安全技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
云计算技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
物联网应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
建筑经济信息化管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 (501) | 1 | 13200 | 三年 | 首选历史 再选不限 |