2024年襄阳职业技术学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?湖北考生2025年参考
2025-06-04 19:45
襄阳职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考襄阳职业技术学院的湖北省考生都会关心这些问题。
据湖北省教育考试院公布的数据显示,2024年襄阳职业技术学院在湖北省录取最低分的是历史类专科批402分,位次是57483位,最高分的是物理类专科批447分,位次是132562位。
根据襄阳职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在湖北省一共有1381个招生名额,学费从5000元到6500元不等。
一、2024年襄阳职业技术学院在湖北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类415分,最低位次:156178位
物理类录取最高分专科批专本联合培养447分,最低位次:132562位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 专本联合培养 | 专科批 | 447 | 132562 | (18) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 440 | 137983 | (11) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 专本联合培养 | 专科批 | 438 | 139507 | (20) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 专本联合培养 | 专科批 | 437 | 140240 | (19) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 专本联合培养 | 专科批 | 430 | 145447 | (17) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 428 | 146946 | (12) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 424 | 149878 | (16) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 424 | 149878 | (13) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 422 | 151300 | (14) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 415 | 156178 | (15) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类402分,最低位次:57483位
历史类录取最高分专科批普通类432分,最低位次:45225位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 432 | 45225 | (01) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 432 | 45225 | (10) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 431 | 45621 | (09) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 425 | 48011 | (08) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 422 | 49169 | (07) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 417 | 51225 | (03) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 413 | 52819 | (04) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 413 | 52819 | (02) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 412 | 53259 | (05) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 402 | 57483 | (06) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年襄阳职业技术学院在湖北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是机械制造及自动化(专本联合培养计划,与武汉轻工大学联合培养),学费是5000元,学制-
物理类学费最高的专业是建筑装饰工程技术,学费是6500元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 专科批 (16) | 2 | 6500 | - | 首选物理 再选不限 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 (16) | 2 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
旅游管理 | 专科批 (16) | 2 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
工程造价 | 专科批 (16) | 2 | 6500 | - | 首选物理 再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 (16) | 2 | 6500 | - | 首选物理 再选不限 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 (16) | 3 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
智能网联汽车技术 | 专科批 (16) | 3 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
新能源汽车技术 | 专科批 (16) | 3 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 (16) | 3 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 (16) | 3 | 6500 | - | 首选物理 再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 (16) | 3 | 6500 | - | 首选物理 再选不限 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 (16) | 3 | 6500 | - | 首选物理 再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 (15) | 3 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
药学 | 专科批 (13) | 3 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
供应链运营 | 专科批 (16) | 4 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 (16) | 4 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 (16) | 4 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 (16) | 4 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
信息安全技术应用 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
物联网应用技术 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
食品检验检测技术 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
智能控制技术 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
机械制造及自动化 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
园林工程技术 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
现代农业技术 | 专科批 (16) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
康复治疗技术 | 专科批 (13) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
中药学 | 专科批 (13) | 5 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
特殊教育(师范类) | 专科批 (15) | 8 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 (15) | 8 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
中医学 | 专科批 (13) | 12 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 (16) | 15 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 (16) | 16 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
动物医学 | 专科批 (16) | 17 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 (15) | 17 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
畜牧兽医 | 专科批 (16) | 18 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
医学影像技术 | 专科批 (13) | 20 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
医学检验技术 | 专科批 (13) | 20 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
电子商务 | 专科批 (16) | 21 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
大数据技术 | 专科批 (16) | 24 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
大数据与会计(专本联合培养计划,与湖北文理学院联合培养) | 专科批 (19) | 30 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 (15) | 30 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
临床医学 | 专科批 (12) | 30 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
护理 | 专科批 (13) | 34 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
医学检验技术(专本联合培养计划,与湖北医药学院联合培养) | 专科批 (20) | 40 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
现代农业技术(专本联合培养计划,与湖北工程学院联合培养) | 专科批 (17) | 40 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
口腔医学 | 专科批 (11) | 42 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
小学教育(师范类) | 专科批 (14) | 65 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
机械制造及自动化(专本联合培养计划,与武汉轻工大学联合培养) | 专科批 (18) | 80 | 5000 | - | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是机械制造及自动化(专本联合培养计划,与武汉轻工大学联合培养),学费是5000元,学制-
历史类学费最高的专业是建筑装饰工程技术,学费是6500元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
酒店管理与数字化运营 | 专科批 (06) | 2 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
旅游管理 | 专科批 (06) | 2 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 (06) | 2 | 6500 | - | 首选历史 再选不限 |
服装与服饰设计 | 专科批 (06) | 3 | 6500 | - | 首选历史 再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 (06) | 3 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 (06) | 4 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 (06) | 4 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
药学 | 专科批 (03) | 4 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
信息安全技术应用 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
食品检验检测技术 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
智能网联汽车技术 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
新能源汽车技术 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
智能控制技术 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
机械制造及自动化 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
工程造价 | 专科批 (06) | 5 | 6500 | - | 首选历史 再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 (06) | 5 | 6500 | - | 首选历史 再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 (06) | 5 | 6500 | - | 首选历史 再选不限 |
园林工程技术 | 专科批 (06) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 (06) | 5 | 6500 | - | 首选历史 再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 (05) | 5 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
供应链运营 | 专科批 (06) | 6 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 (06) | 6 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
现代农业技术 | 专科批 (06) | 6 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
特殊教育(师范类) | 专科批 (05) | 7 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 (05) | 7 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
康复治疗技术 | 专科批 (03) | 7 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
中药学 | 专科批 (03) | 7 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 (06) | 8 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
物联网应用技术 | 专科批 (06) | 8 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
中医学 | 专科批 (03) | 14 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 (06) | 15 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
动物医学 | 专科批 (06) | 16 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
畜牧兽医 | 专科批 (06) | 18 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 (05) | 18 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
电子商务 | 专科批 (06) | 20 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
大数据技术 | 专科批 (06) | 20 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
医学影像技术 | 专科批 (03) | 20 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
医学检验技术 | 专科批 (03) | 20 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 (06) | 21 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
临床医学 | 专科批 (02) | 26 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
医学检验技术(专本联合培养计划,与湖北医药学院联合培养) | 专科批 (10) | 30 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
现代农业技术(专本联合培养计划,与湖北工程学院联合培养) | 专科批 (07) | 30 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 (05) | 30 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
护理 | 专科批 (03) | 34 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
口腔医学 | 专科批 (01) | 36 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
大数据与会计(专本联合培养计划,与湖北文理学院联合培养) | 专科批 (09) | 40 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
小学教育(师范类) | 专科批 (04) | 62 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |
机械制造及自动化(专本联合培养计划,与武汉轻工大学联合培养) | 专科批 (08) | 70 | 5000 | - | 首选历史 再选不限 |