烟台汽车工程职业学院2024年在黑龙江录取分数线和招生计划以及学费
2025-06-05 08:03
烟台汽车工程职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考烟台汽车工程职业学院的黑龙江省考生都会关心这些问题。
据黑龙江省教育考试院公布的数据显示,2024年烟台汽车工程职业学院在黑龙江省录取最低分的是物理类专科批292分,位次是109243位,最高分的是历史类专科批366分,位次是33532位。
根据烟台汽车工程职业学院官方网站发布的数据显示,2024年在黑龙江省一共有60个招生名额,学费从4800元到5500元不等。
一、2024年烟台汽车工程职业学院在黑龙江招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类292分,最低位次:109243位
物理类录取最高分专科批普通类340分,最低位次:94251位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 340 | 94251 | (007) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 330 | 97787 | (008) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 310 | 104196 | (012) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 305 | 105650 | (009) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 304 | 105948 | (011) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 292 | 109243 | (010) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类313分,最低位次:45304位
历史类录取最高分专科批普通类366分,最低位次:33532位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 366 | 33532 | (001) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 350 | 37238 | (006) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 338 | 39983 | (002) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 330 | 41783 | (005) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 320 | 43889 | (003) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 313 | 45304 | (004) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年烟台汽车工程职业学院在黑龙江省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是电子商务,学费是4800元,学制三年
物理类学费最高的专业是汽车检测与维修技术,学费是5500元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 专科批 (012) | 3 | 5000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 (011) | 4 | 5000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 (010) | 4 | 4800 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 电子商务 | 专科批 (009) | 4 | 4800 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 (007) | 6 | 5500 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 (008) | 10 | 5500 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是电子商务,学费是4800元,学制三年
历史类学费最高的专业是汽车检测与维修技术,学费是5500元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 专科批 (006) | 3 | 5000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 (005) | 4 | 5000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 (004) | 4 | 4800 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 电子商务 | 专科批 (003) | 4 | 4800 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 (001) | 5 | 5500 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 (002) | 9 | 5500 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
