广西工业职业技术学院广西省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
2025-06-05 14:08
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,广西工业职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试院公布的2024年招生数据,广西工业职业技术学院在广西省的最低分数线是历史类专科批285分,位次是111972位,最高分数是历史类专科批343分,位次是84329位。
根据广西工业职业技术学院招生办网站发布的数据显示,2024年在广西省的招生计划是3900人,学费最低的专业是食品智能加工技术(在南宁市一校区办学)4880元,最高的专业是现代通信技术(在南宁武鸣区三校区办学)8525元。
一、2024年广西工业职业技术学院在广西招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类318分,最低位次:204760位
物理类录取最高分专科批精准专项329分,最低位次:196654位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 精准专项 | 专科批 | 329 | 196654 | (951) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 318 | 204760 | (151) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类285分,最低位次:111972位
历史类录取最高分专科批精准专项343分,最低位次:84329位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 精准专项 | 专科批 | 343 | 84329 | (901) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 285 | 111972 | (101) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年广西工业职业技术学院在广西省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是食品智能加工技术(在南宁市一校区办学),学费是4880元,学制3
物理类学费最高的专业是现代通信技术(在南宁武鸣区三校区办学),学费是8525元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据技术(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机电一体化技术(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 6600 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与会计(精准专项)(精准专项)(在南宁市一校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑室内设计(精准专项)(精准专项)(在南宁市一校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 8160 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 小学语文教育(精准专项)(精准专项)(在贵港市二校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(精准专项)(在贵港市二校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 食品智能加工技术(精准专项)(精准专项)(在南宁市一校区办学) | 专科批 (951) | 7 | 4880 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机械装备制造技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 10 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 数字化设计与制造技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 10 | 7346 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电力系统自动化技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 10 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工业机器人技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 虚拟现实技术应用(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 现代通信技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 8525 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工业互联网技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 人工智能技术应用(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 信息安全技术应用(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 云计算技术应用(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 应用电子技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 模具设计与制造(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6600 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 数控技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 智能建造技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 网络营销与直播电商(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 市场营销(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6300 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 商务管理(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 分析检验技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 应用化工技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 环境管理与评价(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车智能技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机网络技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机应用技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 物联网应用技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑设备工程技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 动漫制作技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 6580 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 化妆品经营与管理(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 食品质量与安全(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 30 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建设工程管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 35 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑工程技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 35 | 6970 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 老年保健与管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 软件技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 药品经营与管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 药品质量与安全(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电气自动化技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机电一体化技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6600 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机械制造及自动化(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 环境艺术设计(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6800 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电子商务(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与会计(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 学前教育(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车制造与试验技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 40 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 智慧健康养老服务与管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 50 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与财务管理(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 50 | 6600 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 食品智能加工技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 50 | 4880 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑室内设计(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 50 | 8160 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 60 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 动车组检修技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 60 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 无人机应用技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 60 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 石油化工技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (151) | 70 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 现代物流管理(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 70 | 6440 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 新能源汽车检测与维修技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 70 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中药学(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 100 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 药学(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (151) | 100 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 小学语文教育(在贵港市二校区办学) | 专科批 (151) | 155 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是食品智能加工技术(在南宁市一校区办学),学费是4880元,学制3
历史类学费最高的专业是现代通信技术(在南宁武鸣区三校区办学),学费是8525元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据技术(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机电一体化技术(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 6600 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(精准专项)(精准专项)(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与会计(精准专项)(精准专项)(在南宁市一校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑室内设计(精准专项)(精准专项)(在南宁市一校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 8160 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 小学语文教育(精准专项)(精准专项)(在贵港市二校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(精准专项)(在贵港市二校区办学) | 专科批 (901) | 6 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 食品智能加工技术(精准专项)(精准专项)(在南宁市一校区办学) | 专科批 (901) | 7 | 4880 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 现代通信技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 8525 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工业互联网技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 人工智能技术应用(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 信息安全技术应用(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 云计算技术应用(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 软件技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机应用技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 应用电子技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工业机器人技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机电一体化技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6600 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机械装备制造技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 模具设计与制造(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6600 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 数控技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 数字化设计与制造技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7346 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 智能建造技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电力系统自动化技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 网络营销与直播电商(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 环境管理与评价(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 虚拟现实技术应用(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机网络技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 物联网应用技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电气自动化技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机械制造及自动化(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建设工程管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑设备工程技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑工程技术(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6970 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 环境艺术设计(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6800 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 商务管理(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 动漫制作技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6580 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 食品质量与安全(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 分析检验技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 应用化工技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑室内设计(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 8160 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车智能技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车制造与试验技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 20 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 智慧健康养老服务与管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 老年保健与管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药品经营与管理(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药品质量与安全(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电子商务(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 市场营销(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 6300 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 化妆品经营与管理(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 食品智能加工技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 4880 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 新能源汽车检测与维修技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 动车组检修技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 无人机应用技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 30 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 石油化工技术(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 40 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 40 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 学前教育(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 50 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 现代物流管理(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 50 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中药学(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 60 | 8000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药学(在南宁武鸣区三校区办学) | 专科批 (101) | 60 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 60 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与会计(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 90 | 6440 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与财务管理(在南宁市一校区办学) | 专科批 (101) | 90 | 6600 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 小学语文教育(在贵港市二校区办学) | 专科批 (101) | 180 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
