苏州卫生职业技术学院江苏省录取分数线是多少?2025年江苏考生参考
2025-06-05 21:12
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,苏州卫生职业技术学院在江苏省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江苏省教育考试院公布的2024年招生数据,苏州卫生职业技术学院在江苏省的最低分数线是物理类专科批220分,位次是0位,最高分数是物理类专科批514分,位次是126937位。
据苏州卫生职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在江苏省的招生计划是2108人,学费最低的专业是临床医学(为南通市如皋市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,-元,最高的专业是护理6200元。有意填报苏州卫生职业技术学院的江苏考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年苏州卫生职业技术学院在江苏招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批南通市如东县220分,最低位次:0位
物理类录取最高分专科批苏州市常熟市514分,最低位次:126937位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 苏州市常熟市 | 专科批 | 514 | 126937 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 常州市新北区 | 专科批 | 502 | 142526 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 分段培养 | 专科批 | 488 | 159982 | (04) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市赣榆区 | 专科批 | 487 | 161179 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市东海县 | 专科批 | 486 | 162352 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 扬州市宝应县 | 专科批 | 485 | 163468 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 南通市海门区 | 专科批 | 480 | 169209 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 盐城市东台市 | 专科批 | 476 | 173584 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 宿迁市泗洪县 | 专科批 | 473 | 176812 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市海州区 | 专科批 | 473 | 176812 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 连云港市灌南县 | 专科批 | 473 | 176812 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 扬州市高邮市 | 专科批 | 472 | 177856 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 宿迁市宿城区 | 专科批 | 469 | 180999 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 苏州市张家港市 | 专科批 | 467 | 182987 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 464 | 186046 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 宿迁市泗洪县 | 专科批 | 462 | 187958 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 苏州市常熟市 | 专科批 | 460 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 无锡市宜兴市 | 专科批 | 460 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 苏州市张家港市 | 专科批 | 460 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 457 | 0 | (08) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 457 | 0 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市灌云县 | 专科批 | 457 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 宿迁市泗阳县 | 专科批 | 456 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 常州市溧阳市 | 专科批 | 451 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 宿迁市宿城区 | 专科批 | 447 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 常州市武进区 | 专科批 | 445 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 444 | 0 | (05) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 常州市新北区 | 专科批 | 440 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 宿迁市宿豫区 | 专科批 | 439 | 0 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 宿迁市宿豫区 | 专科批 | 430 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 镇江市扬中市 | 专科批 | 401 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 南通市如东县 | 专科批 | 220 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 南通市如皋市 | 专科批 | 220 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
| 2024 | 物理类 镇江市丹徒区 | 专科批 | 220 | 0 | (07) | 首选物理 再选生物 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类448分,最低位次:0位
历史类录取最高分专科批宿迁市宿城区497分,最低位次:42145位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 宿迁市宿城区 | 专科批 | 497 | 42145 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市赣榆区 | 专科批 | 494 | 43538 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市东海县 | 专科批 | 493 | 44010 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 分段培养 | 专科批 | 487 | 46894 | (01) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 苏州市常熟市 | 专科批 | 483 | 48736 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 盐城市东台市 | 专科批 | 481 | 49648 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 南通市海门区 | 专科批 | 480 | 50085 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市海州区 | 专科批 | 477 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 扬州市宝应县 | 专科批 | 477 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 扬州市高邮市 | 专科批 | 476 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 宿迁市宿豫区 | 专科批 | 476 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 常州市新北区 | 专科批 | 472 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 苏州市张家港市 | 专科批 | 471 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 468 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市灌南县 | 专科批 | 468 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 宿迁市泗洪县 | 专科批 | 462 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 448 | 0 | (02) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年苏州卫生职业技术学院在江苏省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是临床医学(为南通市如皋市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,,学费是-元,学制3
物理类学费最高的专业是护理,学费是6200元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学影像技术(为盐城市东台市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (06) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (06) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术(为常州市新北区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (06) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为扬州市宝应县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (06) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为连云港市海州区定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划 | 专科批 (07) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 医学影像技术(为南通市海门区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (06) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市宿城区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (06) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市赣榆区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划 | 专科批 (06) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市灌南县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划 | 专科批 (06) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (06) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市沭阳县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (06) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为扬州市高邮市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (06) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学 | 专科批 (05) | 3 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市东海县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划 | 专科批 (06) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (06) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为苏州市张家港市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (06) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 6 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 7 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 7 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为常州市溧阳市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 7 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 医学生物技术 | 专科批 (05) | 7 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学营养 | 专科批 (05) | 7 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为宿迁市沭阳县定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 8 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为镇江市扬中市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 9 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为苏州市张家港市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划 | 专科批 (07) | 9 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 9 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 10 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为连云港市灌云县定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划 | 专科批 (07) | 10 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为苏州市常熟市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 10 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学(为常州市新北区定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 12 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 医学影像技术 | 专科批 (05) | 13 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 15 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转人徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医 | 专科批 (04) | 15 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为常州市武进区定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 16 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 (05) | 20 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 助产 | 专科批 (05) | 20 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高 | 专科批 (04) | 20 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中药学 | 专科批 (05) | 35 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 预防医学 | 专科批 (08) | 40 | 6200 | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 口腔医学技术 | 专科批 (05) | 40 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为南通市如东县定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 42 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 眼视光技术 | 专科批 (05) | 50 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为南通市如皋市定向培养)(以下专业为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划, | 专科批 (07) | 56 | - | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 临床医学 | 专科批 (08) | 65 | 6200 | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 康复治疗技术 | 专科批 (05) | 65 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学检验技术 | 专科批 (05) | 68 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学 | 专科批 (08) | 140 | 6200 | 3 | 首选物理 再选生物 |
| 药学 | 专科批 (05) | 181 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 护理 | 专科批 (05) | 268 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是中医学(为扬州市高邮市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等,学费是-元,学制3
历史类学费最高的专业是护理,学费是6200元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学影像技术(为盐城市东台市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (03) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市海州区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (03) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (03) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为常州市新北区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (03) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市宿城区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为苏州市常熟市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市赣榆区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (03) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为南通市海门区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (03) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为扬州市宝应县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学 | 专科批 (02) | 2 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (03) | 3 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市沭阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 3 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (03) | 3 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (03) | 4 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 4 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为扬州市高邮市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (03) | 4 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学生物技术 | 专科批 (02) | 8 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学营养 | 专科批 (02) | 8 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术 | 专科批 (02) | 12 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医 | 专科批 (01) | 15 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 口腔医学技术 | 专科批 (02) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 (02) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 助产 | 专科批 (02) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高 | 专科批 (01) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 眼视光技术 | 专科批 (02) | 29 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中药学 | 专科批 (02) | 31 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学检验技术 | 专科批 (02) | 55 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 康复治疗技术 | 专科批 (02) | 66 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药学 | 专科批 (02) | 172 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 护理 | 专科批 (02) | 268 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
