广州卫生职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:河北考生2025年参考
2025-06-06 11:33
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,广州卫生职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的2024年招生数据,广州卫生职业技术学院在河北省的最低分数线是历史类专科批350分,位次是142348位,最高分数是物理类专科批403分,位次是273077位。
据广州卫生职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是30人,学费最低的专业是现代家政服务与管理(不招色盲色弱)5250元,最高的专业是预防医学(不招色盲色弱)6410元。有意填报广州卫生职业技术学院的河北考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年广州卫生职业技术学院在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类专科批录取分数是403分录取位次:273077位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 403 | 273077 |
2、历史类
历史类专科批录取分数是350分录取位次:142348位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 350 | 142348 |
二、2024年广州卫生职业技术学院在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是现代家政服务与管理(不招色盲色弱),学费是5250元,学制三年
物理类学费最高的专业是预防医学(不招色盲色弱),学费是6410元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代家政服务与管理(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 5250 | 三年 | |
| 健康管理(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 医学美容技术(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 医学影像技术(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 中医养生保健(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 中药学(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 针灸推拿(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 护理(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 视觉训练与康复(不招色盲色弱) | 专科批 | 2 | 6410 | 三年 | |
| 预防医学(不招色盲色弱) | 专科批 | 2 | 6410 | 三年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是现代家政服务与管理(不招色盲色弱),学费是5250元,学制三年
历史类学费最高的专业是预防医学(不招色盲色弱),学费是6410元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代家政服务与管理(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 5250 | 三年 | |
| 健康管理(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 医学美容技术(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 医学影像技术(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 中医养生保健(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 中药制药(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 针灸推拿(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 护理(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 专科批 | 1 | 6410 | 三年 | |
| 视觉训练与康复(不招色盲色弱) | 专科批 | 2 | 6410 | 三年 | |
| 预防医学(不招色盲色弱) | 专科批 | 2 | 6410 | 三年 |
