青岛黄海学院在河南招生计划和录取分数线是多少?2025河南考生参考
2025-06-06 22:40
青岛黄海学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考青岛黄海学院的河南省考生都会关心这些问题。
据河南省教育考试院公布的数据显示,2024年青岛黄海学院在河南省录取最低分的是理科本科二批423分,位次是282437位,最高分的是文科本科二批440分,位次是86369位。
根据青岛黄海学院官方网站发布的数据显示,2024年在河南省一共有157个招生名额,学费从16800元到28800元不等。
一、2024年青岛黄海学院在河南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是423分录取位次:282437位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 423 | 282437 |
2、文科
文科本科二批录取分数是440分录取位次:86369位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 440 | 86369 |

二、2024年青岛黄海学院在河南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是机械制造及自动化,学费是16800元,学制三年
理科学费最高的专业是虚拟现实技术,学费是28800元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 本科二批 | 1 | 22800 | 四年 | |
| 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 1 | 22800 | 四年 | |
| 虚拟现实技术 | 本科二批 | 1 | 28800 | 四年 | |
| 机器人工程 | 本科二批 | 1 | 23800 | 四年 | |
| 商务英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 1 | 22800 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 1 | 25800 | 四年 | |
| 金融科技 | 本科二批 | 1 | 22800 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 2 | 24800 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 2 | 24800 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科二批 | 2 | 22800 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 2 | 22800 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科二批 | 2 | 23800 | 四年 | |
| 车辆工程 | 本科二批 | 2 | 23800 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 2 | 19800 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 护理学 | 本科二批 | 3 | 25800 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 3 | 22800 | 四年 | |
| 经济统计学 | 本科二批 | 3 | 22800 | 四年 | |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 3 | 16800 | 三年 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 16800 | 三年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 4 | 23800 | 四年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 4 | 16800 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 4 | 17800 | 三年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 5 | 24800 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 5 | 24800 | 四年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 5 | 17800 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 5 | 16800 | 三年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 6 | 24800 | 四年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 6 | 16800 | 三年 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 6 | 16800 | 三年 |
2、文科
文科学费最低的专业是电子竞技运动与管理,学费是16800元,学制三年
文科学费最高的专业是汉语言文学,学费是28800元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科二批 | 1 | 22800 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 1 | 23800 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 1 | 25800 | 四年 | |
| 金融科技 | 本科二批 | 1 | 22800 | 四年 | |
| 国际商务 | 本科二批 | 2 | 22800 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 2 | 24800 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科二批 | 2 | 22800 | 四年 | |
| 护理学 | 本科二批 | 2 | 25800 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 2 | 24800 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 2 | 28800 | 四年 | |
| 经济统计学 | 本科二批 | 2 | 22800 | 四年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 2 | 16800 | 三年 | |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 3 | 19800 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 3 | 16800 | 三年 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 3 | 16800 | 三年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 4 | 24800 | 四年 | |
| 商务英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 4 | 22800 | 四年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 4 | 16800 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 4 | 17800 | 三年 | |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 5 | 16800 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 5 | 17800 | 三年 |
