湖北文理学院理工学院2024年录取最低分数线是多少?河南考生2025年参考
2025-06-07 10:36
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,湖北文理学院理工学院在河南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河南省教育考试院公布的2024年招生数据,湖北文理学院理工学院在河南省的最低分数线是理科本科二批440分,位次是251873位,最高分数是文科本科二批463分,位次是66389位。
据湖北文理学院理工学院官方网站发布的数据显示,2024年在河南省的招生计划是346人,学费最低的专业是应用英语(学前教育方向)8500元,最高的专业是广播电视编导(授予艺术学学位))18000元。有意填报湖北文理学院理工学院的河南考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年湖北文理学院理工学院在河南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是440分录取位次:251873位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 440 | 251873 |
2、文科
文科本科二批录取分数是463分录取位次:66389位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 463 | 66389 |
二、2024年湖北文理学院理工学院在河南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是汽车制造与试验技术,学费是8500元,学制三年
理科学费最高的专业是广播电视编导(授予艺术学学位)),学费是18000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导(授予艺术学学位)) | 本科二批 | 1 | 18000 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 1 | 14300 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 2 | 13000 | 四年 | |
| 跨境电子商务 | 本科二批 | 3 | 15000 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科二批 | 3 | 16500 | 四年 | |
| 智能车辆工程 | 本科二批 | 3 | 16500 | 四年 | |
| 小学教育 | 本科二批 | 3 | 15000 | 四年 | |
| 养老服务管理 | 本科二批 | 4 | 15000 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 4 | 16500 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 4 | 13000 | 四年 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 5 | 8500 | 三年 | |
| 应用英语(学前教育方向) | 专科批 | 5 | 8500 | 三年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 6 | 16500 | 四年 | |
| 计算机应用技术(新媒体传播方向) | 专科批 | 10 | 13800 | 三年 | |
| 计算机应用技术(移动互联网开发方向) | 专科批 | 10 | 13800 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 10 | 8500 | 三年 | |
| 建筑工程技术(工程管理与造价、建筑、轨道交通工程方向) | 专科批 | 10 | 9350 | 三年 | |
| 工商企业管理(航空服务方向) | 专科批 | 15 | 13800 | 三年 | |
| 工商企业管理(电子商务方向) | 专科批 | 20 | 13800 | 三年 | |
| 工商企业管理(高铁服务方向) | 专科批 | 20 | 13800 | 三年 | |
| 应用电子技术(软件工程方向) | 专科批 | 20 | 13800 | 三年 | |
| 计算机应用技术(大数据与人工智能方向) | 专科批 | 45 | 13800 | 三年 |
2、文科
文科学费最低的专业是应用英语(学前教育方向),学费是8500元,学制三年
文科学费最高的专业是广播电视编导(授予艺术学学位)),学费是18000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导(授予艺术学学位)) | 本科二批 | 1 | 18000 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 1 | 14300 | 四年 | |
| 跨境电子商务 | 本科二批 | 3 | 15000 | 四年 | |
| 小学教育 | 本科二批 | 3 | 15000 | 四年 | |
| 养老服务管理 | 本科二批 | 4 | 15000 | 四年 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 5 | 8500 | 三年 | |
| 工商企业管理(航空服务方向) | 专科批 | 5 | 13800 | 三年 | |
| 工商企业管理(电子商务方向) | 专科批 | 5 | 13800 | 三年 | |
| 工商企业管理(高铁服务方向) | 专科批 | 5 | 13800 | 三年 | |
| 计算机应用技术(新媒体传播方向) | 专科批 | 5 | 13800 | 三年 | |
| 计算机应用技术(移动互联网开发方向) | 专科批 | 10 | 13800 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 10 | 8500 | 三年 | |
| 建筑工程技术(工程管理与造价、建筑、轨道交通工程方向) | 专科批 | 10 | 9350 | 三年 | |
| 应用英语(学前教育方向) | 专科批 | 20 | 8500 | 三年 | |
| 应用电子技术(软件工程方向) | 专科批 | 20 | 13800 | 三年 | |
| 计算机应用技术(大数据与人工智能方向) | 专科批 | 35 | 13800 | 三年 |
