2024年江苏卫生健康职业学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
江苏卫生健康职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?
根据江苏卫生健康职业学院官网公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是江苏物理类专科批534分,排名位次是101147位;最低分的是江苏物理类专科批220分,排名位次是0位。以下整理出江苏卫生健康职业学院2024年在全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!
1、上海市录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在上海市最低分:综合(普通类)专科批242分,最低位次:0位
江苏卫生健康职业学院在上海市最高分:综合(普通类)专科批242分,最低位次:0位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 专科批 | 242 | 0 | (Z01) | 不限 |
2、江苏省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在江苏省最低分:物理类(南通市海门区)专科批220分,最低位次:0位
江苏卫生健康职业学院在江苏省最高分:物理类(连云港市赣榆区)专科批534分,最低位次:101147位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 连云港市赣榆区 | 专科批 | 510 | 36096 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 扬州市高邮市 | 专科批 | 500 | 40717 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 分段培养 | 专科批 | 499 | 41176 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 盐城市滨海县 | 专科批 | 498 | 41642 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 徐州市沛县 | 专科批 | 494 | 43538 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 泰州市泰兴市 | 专科批 | 493 | 44010 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 连云港市东海县 | 专科批 | 487 | 46894 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 连云港市灌南县 | 专科批 | 486 | 47355 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 连云港市灌云县 | 专科批 | 482 | 49204 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 徐州市丰县 | 专科批 | 479 | 50547 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 扬州市仪征市 | 专科批 | 477 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 南京市浦口区 | 专科批 | 475 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 徐州市邳州市 | 专科批 | 474 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 连云港市海州区 | 专科批 | 473 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 淮安市淮安区 | 专科批 | 473 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 徐州市铜山区 | 专科批 | 472 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 徐州市贾汪区 | 专科批 | 471 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 470 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 苏州市张家港市 | 专科批 | 470 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 无锡市宜兴市 | 专科批 | 468 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 457 | 0 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 444 | 0 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 连云港市赣榆区 | 专科批 | 534 | 101147 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市丰县 | 专科批 | 525 | 112671 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 南京市高淳区 | 专科批 | 510 | 132149 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市沛县 | 专科批 | 505 | 138641 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 扬州市仪征市 | 专科批 | 505 | 138641 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 泰州市海陵区 | 专科批 | 502 | 142526 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 镇江市丹徒区 | 专科批 | 495 | 151408 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 盐城市滨海县 | 专科批 | 494 | 152611 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 连云港市灌云县 | 专科批 | 492 | 155088 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 分段培养 | 专科批 | 489 | 158766 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市新沂市 | 专科批 | 483 | 165768 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 徐州市贾汪区 | 专科批 | 481 | 168025 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 连云港市东海县 | 专科批 | 481 | 168025 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 扬州市高邮市 | 专科批 | 476 | 173584 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 泰州市兴化市 | 专科批 | 475 | 174679 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 常州市新北区 | 专科批 | 473 | 176812 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市邳州市 | 专科批 | 472 | 177856 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市铜山区 | 专科批 | 471 | 178869 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 淮安市淮安区 | 专科批 | 469 | 180999 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 扬州市广陵区 | 专科批 | 469 | 180999 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 连云港市灌南县 | 专科批 | 467 | 182987 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 宿迁市宿城区 | 专科批 | 465 | 185002 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市丰县 | 专科批 | 461 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 泰州市泰兴市 | 专科批 | 459 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 连云港市海州区 | 专科批 | 459 | 0 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 徐州市铜山区 | 专科批 | 459 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 徐州市邳州市 | 专科批 | 459 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 徐州市沛县 | 专科批 | 458 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 宿迁市宿豫区 | 专科批 | 458 | 0 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 泰州市海陵区 | 专科批 | 457 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 南京市浦口区 | 专科批 | 456 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 455 | 0 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 南京市六合区 | 专科批 | 454 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 泰州市靖江市 | 专科批 | 454 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 徐州市贾汪区 | 专科批 | 451 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 450 | 0 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 438 | 0 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 438 | 0 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 南京市江宁区 | 专科批 | 397 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 南通市海门区 | 专科批 | 220 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学 |
3、浙江省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段466分,最低位次:202673位
江苏卫生健康职业学院在浙江省最高分:综合(普通类)平行录取一段511分,最低位次:156215位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 511 | 156215 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 466 | 202673 |
4、安徽省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在安徽省最低分:物理类(普通类)专科批435分,最低位次:212613位
江苏卫生健康职业学院在安徽省最高分:历史类(普通类)专科批444分,最低位次:53548位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 444 | 53548 | 1846(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 441 | 205541 | 1846(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 435 | 212613 | 1846(W002) | 首选物理,再选化学 |
5、江西省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在江西省最低分:物理类(普通类)专科批441分,最低位次:157434位
江苏卫生健康职业学院在江西省最高分:历史类(普通类)专科批462分,最低位次:53254位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 462 | 53254 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 441 | 157434 | (501) | 首选物理,再选不限 |
6、山东省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在山东省最低分:综合(普通类)普通类二段451分,最低位次:300253位
江苏卫生健康职业学院在山东省最高分:综合(普通类)普通类二段451分,最低位次:300253位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 普通类二段 | 451 | 300253 |
7、湖南省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在湖南省最低分:物理类(普通类)专科批414分,最低位次:199854位
江苏卫生健康职业学院在湖南省最高分:历史类(普通类)专科批437分,最低位次:56218位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 437 | 56218 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 414 | 199854 | (102) | 首选物理,再选不限 |
8、广东省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在广东省最低分:物理类(普通类)专科批423分,最低位次:284787位
江苏卫生健康职业学院在广东省最高分:物理类(普通类)专科批441分,最低位次:254115位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 440 | 84562 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 441 | 254115 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 423 | 284787 | (502) | 首选物理,再选不限 |
9、广西省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在广西省最低分:物理类(普通类)专科批370分,最低位次:162755位
江苏卫生健康职业学院在广西省最高分:物理类(普通类)专科批370分,最低位次:162755位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 370 | 162755 | (102) | 首选物理,再选不限 |
10、重庆市录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在重庆市最低分:物理类(普通类)专科批425分,最低位次:98261位
江苏卫生健康职业学院在重庆市最高分:物理类(普通类)专科批425分,最低位次:98261位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 425 | 98261 |

11、四川省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在四川省最低分:理科(普通类)专科批458分,最低位次:195370位
江苏卫生健康职业学院在四川省最高分:理科(普通类)专科批458分,最低位次:195370位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 458 | 195370 |
12、贵州省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在贵州省最低分:物理类(普通类)专科批378分,最低位次:156867位
江苏卫生健康职业学院在贵州省最高分:物理类(普通类)专科批378分,最低位次:156867位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 378 | 156867 |
13、云南省录取最低分和位次
江苏卫生健康职业学院在云南省最低分:理科(普通类)专科批411分,最低位次:110951位
江苏卫生健康职业学院在云南省最高分:理科(普通类)专科批411分,最低位次:110951位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 411 | 110951 |