安徽交通职业技术学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
2025-06-08 18:05
2024年安徽交通职业技术学院在安徽省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多安徽考生和家长关心的事情,据安徽省教育考试院发布的数据显示,安徽交通职业技术学院2024年在安徽省的最低录取分数线是历史类专科提前批320分,位次是109993位,最高录取分数线是物理类专科提前批445分,位次是200166位。
同时我们从安徽交通职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在安徽省的招生计划是1858人,学费最低的是大数据与会计3500元,最高的是计算机应用技术(中外合作办学)9000元。
一、2024年安徽交通职业技术学院在安徽招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科提前批航海类389分,最低位次:254960位
物理类录取最高分专科提前批陆勤人员合格445分,最低位次:200166位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 陆勤人员合格 | 专科提前批 | 445 | 200166 | (W021) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 水面舰艇人员合格 | 专科提前批 | 423 | 224656 | (W022) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 418 | 230115 | 9315(W004) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 专科批 | 398 | 247418 | 9315(W005) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 航海类 | 专科提前批 | 389 | 254960 | (W003) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科提前批航海类320分,最低位次:109993位
历史类录取最高分专科提前批陆勤人员合格425分,最低位次:62211位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 陆勤人员合格 | 专科提前批 | 425 | 62211 | (L021) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 402 | 74037 | 9315(L004) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 水面舰艇人员合格 | 专科提前批 | 401 | 74462 | (L022) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学 | 专科批 | 352 | 98085 | 9315(L005) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 航海类 | 专科提前批 | 320 | 109993 | (L003) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年安徽交通职业技术学院在安徽省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是大数据与会计,学费是3500元,学制-
物理类学费最高的专业是计算机应用技术(中外合作办学),学费是9000元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
汽车检测与维修技术(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(武警部队军士) | 专科提前批 (W021) | 10 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
城市轨道车辆应用技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(W004) | 10 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
智能网联汽车技术 | 专科批 9315(W004) | 10 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 9315(W004) | 15 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
智能交通技术 | 专科批 9315(W004) | 15 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
轮机工程技术(娇正视力4.8以上,无色盲、色弱)(其他提前批院校) | 专科提前批 (W003) | 20 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
智能工程机械运用技术(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(武警部队军士) | 专科提前批 (W021) | 20 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
现代物流管理 | 专科批 9315(W004) | 20 | 3500 | - | 首选物理 再选不限 |
大数据技术 | 专科批 9315(W004) | 20 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通运营管理(不招色盲、色弱考生;女生不低于1.60米,男生不低于1.70米)) | 专科批 9315(W004) | 20 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
通用航空器维修(不招色盲、色弱考生;女生慎报) | 专科批 9315(W004) | 20 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
无人机应用技术 | 专科批 9315(W004) | 20 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
航海技术(水面舰艇人员合格)(定向培养军士院校)(武警部队军士) | 专科提前批 (W022) | 25 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 9315(W004) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
邮政快递运营管理 | 专科批 9315(W004) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通供配电技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(W004) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
民航运输服务(不招色盲、色弱考生;无文身及明显疤痕;女生不低于1.63米,男生不低于1.74米)) | 专科批 9315(W004) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
港口与航运管理 | 专科批 9315(W004) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
港口机械与智能控制 | 专科批 9315(W004) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 9315(W004) | 26 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
航海技术(矫正视力4.8以上,无色盲、色弱)(其他提前批院校) | 专科提前批 (W003) | 30 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
电子商务 | 专科批 9315(W004) | 30 | 3500 | - | 首选物理 再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 9315(W004) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通通信信号技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(W004) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通机电技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(W004) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
飞机机电设备维修(不招色盲、色弱考生;女生慎报)) | 专科批 9315(W004) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 9315(W004) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
安全技术与管理 | 专科批 9315(W004) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
计算机网络技术 | 专科批 9315(W004) | 34 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 专科批 9315(W005) | 35 | 9000 | - | 首选物理 再选不限 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 专科批 9315(W005) | 35 | 9000 | - | 首选物理 再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 9315(W004) | 35 | 3500 | - | 首选物理 再选不限 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 9315(W004) | 40 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
电气自动化技术 | 专科批 9315(W004) | 40 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 9315(W004) | 40 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 9315(W004) | 50 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
工程造价 | 专科批 9315(W004) | 50 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
装配式建筑工程技术 | 专科批 9315(W004) | 50 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
土木工程检测技术 | 专科批 9315(W004) | 80 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 9315(W004) | 110 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是大数据与会计,学费是3500元,学制-
历史类学费最高的专业是计算机应用技术(中外合作办学),学费是9000元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
汽车检测与维修技术(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(武警部队军士) | 专科提前批 (L021) | 5 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
城市轨道交通供配电技术(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9315(L004) | 5 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
城市轨道车辆应用技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(L004) | 5 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
通用航空器维修(不招色盲、色弱考生;女生慎报)) | 专科批 9315(L004) | 5 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
智能交通技术 | 专科批 9315(L004) | 5 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 9315(L004) | 8 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
大数据技术 | 专科批 9315(L004) | 9 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
航海技术(水面舰艇人员合格)(定向培养军士院校)(武警部队军士) | 专科提前批 (L022) | 10 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
智能工程机械运用技术(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(武警部队军士) | 专科提前批 (L021) | 10 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 9315(L004) | 10 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 9315(L004) | 10 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 9315(L004) | 10 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
港口机械与智能控制 | 专科批 9315(L004) | 10 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
无人机应用技术 | 专科批 9315(L004) | 10 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 9315(L004) | 10 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
城市轨道交通运营管理(不招色盲、色弱考生;女生不低于1.6米,男生不低于1.7米)) | 专科批 9315(L004) | 12 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
城市轨道交通机电技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(L004) | 12 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 专科批 9315(L005) | 15 | 9000 | - | 首选历史 再选不限 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 专科批 9315(L005) | 15 | 9000 | - | 首选历史 再选不限 |
计算机网络技术 | 专科批 9315(L004) | 15 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
飞机机电设备维修(不招色盲、色弱考生;女生慎报)) | 专科批 9315(L004) | 15 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
电气自动化技术 | 专科批 9315(L004) | 15 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
城市轨道交通通信信号技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9315(L004) | 17 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
航海技术(矫正视力4.8以上,无色盲、色弱)(其他提前批院校) | 专科提前批 (L003) | 20 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
现代物流管理 | 专科批 9315(L004) | 20 | 3500 | - | 首选历史 再选不限 |
民航运输服务(不招色盲、色弱考生;无文身及明显疤痕;女生不低于1.63米,男生不低于1.74米)) | 专科批 9315(L004) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
港口与航运管理 | 专科批 9315(L004) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 9315(L004) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
安全技术与管理 | 专科批 9315(L004) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
邮政快递运营管理 | 专科批 9315(L004) | 25 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 9315(L004) | 30 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
电子商务 | 专科批 9315(L004) | 30 | 3500 | - | 首选历史 再选不限 |
工程造价 | 专科批 9315(L004) | 30 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
土木工程检测技术 | 专科批 9315(L004) | 30 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
装配式建筑工程技术 | 专科批 9315(L004) | 30 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 9315(L004) | 35 | 3500 | - | 首选历史 再选不限 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 9315(L004) | 50 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |