郑州科技学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
2025-06-08 19:06
郑州科技学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考郑州科技学院的河南省考生都会关心这些问题。
据河南省教育考试院公布的数据显示,2024年郑州科技学院在河南省录取最低分的是理科本科二批422分,位次是284235位,最高分的是文科本科二批449分,位次是78317位。
根据郑州科技学院官方网站发布的数据显示,2024年在河南省一共有4733个招生名额,学费从15000元到29500元不等。
一、2024年郑州科技学院在河南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科录取最低分本科二批较高收费422分,最低位次:284235位
理科录取最高分本科二批普通类442分,最低位次:248270位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 442 | 248270 | ||
| 2024 | 理科 较高收费 | 本科二批 | 422 | 284235 |
2、文科
文科本科二批录取分数是449分录取位次:78317位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 449 | 78317 |

二、2024年郑州科技学院在河南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是小学教育,学费是15000元,学制四年
理科学费最高的专业是电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:芬兰东南应用科技大学;单列专业)),学费是29500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 本科二批 | 5 | 15000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 6 | 15000 | 四年 | |
| 投资学(投资理财方向) | 本科二批 | 6 | 15000 | 四年 | |
| 跨境电子商务 | 本科二批 | 8 | 15000 | 四年 | |
| 汽车服务工程 | 本科二批 | 8 | 16000 | 四年 | |
| 翻译 | 本科二批 | 9 | 15000 | 四年 | |
| 交通运输 | 本科二批 | 13 | 16000 | 四年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 13 | 16000 | 四年 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 15 | 15000 | 四年 | |
| 金融科技(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 18 | 15000 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 工商企业管理 | 专科批 | 20 | 15000 | 三年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 27 | 15000 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科二批 | 30 | 16000 | 四年 | |
| 交通运输(城市轨道交通方向) | 本科二批 | 32 | 16000 | 四年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 32 | 15000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 32 | 16000 | 三年 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科二批 | 33 | 16000 | 四年 | |
| 机器人工程 | 本科二批 | 36 | 16000 | 四年 | |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 36 | 16000 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 38 | 16000 | 三年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 42 | 16000 | 四年 | |
| 电子科学与技术 | 本科二批 | 45 | 16000 | 四年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 48 | 16000 | 三年 | |
| 车辆工程 | 本科二批 | 50 | 16000 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 51 | 16000 | 四年 | |
| 经济学 | 本科二批 | 52 | 15000 | 四年 | |
| 小学英语教育(师范) | 专科批 | 54 | 15000 | 三年 | |
| 财务管理(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 57 | 15000 | 四年 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 58 | 16000 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 60 | 16000 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 67 | 16000 | 四年 | |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 70 | 16000 | 四年 | |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 72 | 16000 | 四年 | |
| 英语 | 本科二批 | 75 | 15000 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科二批 | 82 | 16000 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科二批 | 82 | 16000 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 84 | 16000 | 四年 | |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 90 | 16000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 91 | 16000 | 四年 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 97 | 16000 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 102 | 16000 | 三年 | |
| 小学教育 | 本科二批 | 110 | 15000 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:芬兰东南应用科技大学;单列专业)) | 本科二批 | 120 | 29500 | 四年 | |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 126 | 16000 | 四年 | |
| 新能源汽车工程 | 本科二批 | 130 | 16000 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(嵌入式软件方向)(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 165 | 16000 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 185 | 16000 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 225 | 16000 | 四年 | |
| 软件工程(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 231 | 16000 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 320 | 16000 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是小学教育,学费是15000元,学制四年
文科学费最高的专业是计算机应用技术,学费是16000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输(城市轨道交通方向) | 本科二批 | 5 | 16000 | 四年 | |
| 翻译 | 本科二批 | 10 | 15000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 13 | 15000 | 四年 | |
| 跨境电子商务 | 本科二批 | 15 | 15000 | 四年 | |
| 投资学 | 本科二批 | 17 | 15000 | 四年 | |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 20 | 16000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 20 | 16000 | 三年 | |
| 投资学(投资理财方向) | 本科二批 | 24 | 15000 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 25 | 15000 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科二批 | 25 | 16000 | 四年 | |
| 金融科技(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 26 | 15000 | 四年 | |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 30 | 16000 | 四年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 30 | 16000 | 三年 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 30 | 16000 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 30 | 16000 | 三年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 32 | 16000 | 四年 | |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 33 | 16000 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 37 | 15000 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科二批 | 38 | 15000 | 四年 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 40 | 15000 | 四年 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 40 | 16000 | 三年 | |
| 工商企业管理 | 专科批 | 42 | 15000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 50 | 15000 | 三年 | |
| 经济学 | 本科二批 | 76 | 15000 | 四年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 80 | 16000 | 三年 | |
| 财务管理(含双语教学班30人)) | 本科二批 | 83 | 15000 | 四年 | |
| 小学英语教育(师范) | 专科批 | 100 | 15000 | 三年 | |
| 英语 | 本科二批 | 108 | 15000 | 四年 | |
| 小学教育 | 本科二批 | 176 | 15000 | 四年 |
