2024年肇庆医学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
肇庆医学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?
根据肇庆医学院官网公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是广东物理类专科提前批535分,排名位次是91479位;最低分的是广东物理类专科批293分,排名位次是418186位。以下整理出肇庆医学院2024年在全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!
1、安徽省录取最低分和位次
肇庆医学院在安徽省最低分:物理类(普通类)专科批444分,最低位次:201870位
肇庆医学院在安徽省最高分:物理类(普通类)专科批449分,最低位次:195678位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 449 | 195678 | 2904(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 444 | 201870 | 2904(W001) | 首选物理,再选不限 |
2、江西省录取最低分和位次
肇庆医学院在江西省最低分:物理类(普通类)专科批436分,最低位次:162379位
肇庆医学院在江西省最高分:物理类(普通类)专科批444分,最低位次:154713位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 444 | 154713 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 436 | 162379 | (501) | 首选物理,再选不限 |
3、湖南省录取最低分和位次
肇庆医学院在湖南省最低分:物理类(普通类)专科批435分,最低位次:173507位
肇庆医学院在湖南省最高分:物理类(普通类)专科批446分,最低位次:158919位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 446 | 158919 | (101) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 435 | 173507 | (102) | 首选物理,再选化学 |
4、广东省录取最低分和位次
肇庆医学院在广东省最低分:物理类(普通类)专科批293分,最低位次:418186位
肇庆医学院在广东省最高分:物理类(农村卫生专项)专科提前批535分,最低位次:91479位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 476 | 55595 | (506) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 467 | 62243 | (507) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 447 | 78371 | (202) | 首选历史,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 535 | 91479 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 528 | 101186 | (129) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 524 | 108036 | (144) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 524 | 108040 | (149) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 520 | 114222 | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 512 | 126409 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 504 | 141243 | (142) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 500 | 147350 | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 499 | 149676 | (143) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 498 | 150652 | (138) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 498 | 151698 | (150) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 496 | 155443 | (130) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 496 | 155690 | (158) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 494 | 158271 | (131) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 494 | 158790 | (157) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 493 | 160470 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 492 | 162027 | (148) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 492 | 162770 | (145) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 491 | 164081 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 490 | 165993 | (153) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 490 | 166030 | (141) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 490 | 165744 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 490 | 165907 | (132) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 489 | 166590 | (133) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 489 | 167117 | (137) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 489 | 167615 | (139) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 489 | 167656 | (127) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 487 | 170102 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 487 | 170224 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 487 | 170780 | (147) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 486 | 172088 | (128) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 486 | 172250 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 486 | 172505 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 486 | 172956 | (146) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 485 | 173970 | (154) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 485 | 174424 | (155) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 485 | 174460 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 484 | 175900 | (117) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 484 | 175987 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 484 | 176436 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 484 | 176703 | (126) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 484 | 176906 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 484 | 175656 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 479 | 185419 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 478 | 186901 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 477 | 189665 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 农村卫生专项 | 专科提前批 | 474 | 193941 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 449 | 240637 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 429 | 275375 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 377 | 347880 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 338 | 385699 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 293 | 418186 | (505) | 首选物理,再选不限 |
5、广西省录取最低分和位次
肇庆医学院在广西省最低分:物理类(普通类)专科批409分,最低位次:128246位
肇庆医学院在广西省最高分:物理类(普通类)专科批412分,最低位次:125561位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 412 | 125561 | (100) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 409 | 128246 | (101) | 首选物理,再选不限 |

6、四川省录取最低分和位次
肇庆医学院在四川省最低分:理科(普通类)专科批463分,最低位次:188810位
肇庆医学院在四川省最高分:理科(普通类)专科批463分,最低位次:188810位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 463 | 188810 |
7、贵州省录取最低分和位次
肇庆医学院在贵州省最低分:物理类(普通类)专科批382分,最低位次:153862位
肇庆医学院在贵州省最高分:物理类(普通类)专科批382分,最低位次:153862位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 382 | 153862 |
8、甘肃省录取最低分和位次
肇庆医学院在甘肃省最低分:物理类(普通类)专科批F段414分,最低位次:71814位
肇庆医学院在甘肃省最高分:物理类(普通类)专科批F段423分,最低位次:67617位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 专科批F段 | 423 | 67617 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批F段 | 417 | 70428 | (001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 专科批F段 | 414 | 71814 | (003) | 首选物理,再选化学 |
9、青海省录取最低分和位次
肇庆医学院在青海省最低分:理科(普通类)专科批312分,最低位次:22356位
肇庆医学院在青海省最高分:理科(普通类)专科批312分,最低位次:22356位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 312 | 22356 |