2024年西安信息职业大学在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
2025-06-09 09:07
2024年西安信息职业大学在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,西安信息职业大学2024年在河北省的最低录取分数线是历史类本科批462分,位次是58122位,最高录取分数线是物理类本科批468分,位次是174738位。
同时我们从西安信息职业大学官方网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是385人,学费最低的是物联网应用技术13200元,最高的是金融科技应用23100元。
一、2024年西安信息职业大学在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是468分录取位次:174738位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 468 | 174738 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是462分录取位次:58122位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 462 | 58122 |
二、2024年西安信息职业大学在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是区块链技术应用,学费是13200元,学制三年
物理类学费最高的专业是导航工程技术,学费是23100元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程技术 | 本科批 | 1 | 23100 | 四年 | |
| 城市轨道交通智能运营 | 本科批 | 1 | 23100 | 四年 | |
| 城市轨道交通信号与控制技术 | 本科批 | 1 | 23100 | 四年 | |
| 集成电路工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 通信软件工程 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 现代通信工程 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 区块链工程 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 工业互联网技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 信息安全与管理 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 云计算技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 大数据工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 网络工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 光电信息工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 导航工程技术 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 3 | 13200 | 三年 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 3 | 13200 | 三年 | |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 4 | 13200 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 4 | 13200 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 金融科技应用 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 微电子技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 智能互联网络技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 通信系统运行管理 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 通信工程设计与监理 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 现代通信技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 建筑电气工程技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 通信软件技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 集成电路技术 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 区块链技术应用 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是物联网应用技术,学费是13200元,学制三年
历史类学费最高的专业是金融科技应用,学费是23100元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 金融科技应用 | 本科批 | 2 | 23100 | 四年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 5 | 13200 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 智能互联网络技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 通信系统运行管理 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 通信工程设计与监理 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 建筑电气工程技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 6 | 13200 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 金融科技应用 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 通信软件技术 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 区块链技术应用 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 7 | 13200 | 三年 |
