黑龙江农垦职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
2025-06-10 06:53
2024年黑龙江农垦职业学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多黑龙江考生和家长关心的事情,据黑龙江省教育考试院发布的数据显示,黑龙江农垦职业学院2024年在黑龙江省的最低录取分数线是物理类专科批317分,位次是102056位,最高录取分数线是历史类专科批330分,位次是41783位。
同时我们从黑龙江农垦职业学院官方网站发布的数据显示,2024年在黑龙江省的招生计划是2669人,学费最低的是学前教育(师范类,松北区江北校区)5000元,最高的是空中乘务(宾县宾西校区)9000元。
一、2024年黑龙江农垦职业学院在黑龙江招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类317分,最低位次:102056位
物理类录取最高分专科批普通类320分,最低位次:101151位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 320 | 101151 | (008) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 317 | 102056 | (007) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类324分,最低位次:43098位
历史类录取最高分专科批普通类330分,最低位次:41783位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 330 | 41783 | (003) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 324 | 43098 | (004) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年黑龙江农垦职业学院在黑龙江省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是学前教育(师范类,松北区江北校区),学费是5000元,学制三年
物理类学费最高的专业是空中乘务(宾县宾西校区),学费是9000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 2 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 畜牧兽医(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 3 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 旅游管理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 4 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 软件技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 4 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 空中乘务(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 4 | 9000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 生物制药技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 4 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 园林技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 4 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 现代农业经济管理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 4 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 市场营销(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 5 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 现代物流管理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 6 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 旅游管理(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 6 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 种子生产与经营(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 6 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 人力资源管理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 数字媒体技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机应用技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 食品药品监督管理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 食品检验检测技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 作物生产与经营管理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 7 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 电子商务(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 8 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 电气自动化技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 8 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 工业机器人技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 8 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 现代农业装备应用技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 8 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 中药制药(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 8 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 药品经营与管理(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 8 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 无人机应用技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 9 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 9 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 广告艺术设计(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 助产(只招女生;宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 道路与桥梁工程技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 高速铁路施工与维护(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑工程技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 宠物养护与驯导(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 小学英语教育(师范类,松北区江北校区) | 专科批 (007) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 市场营销(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 建设工程管理(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 10 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 小学语文教育(师范类,松北区江北校区) | 专科批 (007) | 11 | 5000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 早期教育(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 11 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 环境艺术设计(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 12 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑室内设计(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 12 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(此专业与黑龙江八一农垦大学水利水电工程专业(本科)对接,录取学生前三年在黑龙江农垦 | 专科提前批A段 (006) | 15 | 6000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 农产品加工与质量检测(此专业与黑龙江八一农垦大学食品科学与工程专业(本科)对接,录取学生前三年在黑龙 | 专科提前批A段 (005) | 15 | 6000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 物联网应用技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 15 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 绿色食品生产技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 15 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 医学检验技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 19 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与会计(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 20 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 康复治疗技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 20 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 云计算技术应用(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 20 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 20 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 食品检验检测技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 20 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 食品质量与安全(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 20 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机网络技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 22 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 22 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 动物医学(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 22 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 助产(只招女生;松北区江北校区) | 专科批 (007) | 22 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 生物制药技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 22 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 食品智能加工技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 22 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 机械制造及自动化(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 24 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 24 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 现代物流管理(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 26 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 电子商务(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 26 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与会计(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 27 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 机电一体化技术(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 31 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 虚拟现实技术应用(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 31 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑室内设计(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 32 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 护理(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 44 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 护理(宾县宾西校区) | 专科批 (008) | 55 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 学前教育(师范类,松北区江北校区) | 专科批 (007) | 60 | 5000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
| 软件技术(松北区江北校区) | 专科批 (007) | 70 | 6000 | 三年 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是学前教育(师范类,松北区江北校区),学费是5000元,学制三年
历史类学费最高的专业是空中乘务(宾县宾西校区),学费是9000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 3 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 畜牧兽医(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 4 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 旅游管理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 6 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 软件技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 6 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 空中乘务(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 6 | 9000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 生物制药技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 6 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 园林技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 6 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 现代农业经济管理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 6 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 市场营销(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 7 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 8 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机应用技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 8 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 现代物流管理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 9 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 旅游管理(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 9 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 种子生产与经营(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 9 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 助产(只招女生;宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 10 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 数字媒体技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 10 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 物联网应用技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 10 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 电子商务(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 电气自动化技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 工业机器人技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 现代农业装备应用技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 作物生产与经营管理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 中药制药(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 药品经营与管理(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 12 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 人力资源管理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 13 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 食品药品监督管理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 13 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 食品检验检测技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 13 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 无人机应用技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 14 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 广告艺术设计(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 15 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 道路与桥梁工程技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 15 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 高速铁路施工与维护(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 15 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑工程技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 15 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 市场营销(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 15 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 建设工程管理(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 15 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 宠物养护与驯导(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 16 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 早期教育(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 17 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 环境艺术设计(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 18 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑室内设计(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 18 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 云计算技术应用(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 20 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 20 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 绿色食品生产技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 24 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机网络技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 28 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 医学检验技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 28 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 29 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(此专业与黑龙江八一农垦大学水利水电工程专业(本科)对接,录取学生前三年在黑龙江农垦 | 专科提前批A段 (002) | 30 | 6000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 农产品加工与质量检测(此专业与黑龙江八一农垦大学食品科学与工程专业(本科)对接,录取学生前三年在黑龙 | 专科提前批A段 (001) | 30 | 6000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机械制造及自动化(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 30 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 小学英语教育(师范类,松北区江北校区) | 专科批 (003) | 30 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 康复治疗技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 30 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 食品检验检测技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 30 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 食品质量与安全(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 30 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与会计(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 31 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 虚拟现实技术应用(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 31 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 助产(只招女生松北区江北校区) | 专科批 (003) | 32 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 生物制药技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 33 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 食品智能加工技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 33 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 动物医学(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 35 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与会计(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 37 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 现代物流管理(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 38 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 电子商务(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 38 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 机电一体化技术(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 40 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 小学语文教育(师范类,松北区江北校区) | 专科批 (003) | 40 | 5000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 46 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑室内设计(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 47 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 软件技术(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 60 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 护理(宾县宾西校区) | 专科批 (004) | 71 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 护理(松北区江北校区) | 专科批 (003) | 73 | 6000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
| 学前教育(师范类,松北区江北校区) | 专科批 (003) | 110 | 5000 | 三年 | 首选历史 再选不限 |
