南京理工大学紫金学院2024年在河南学费是多少?河南考生2025年参考
2025-06-10 11:35
2024年南京理工大学紫金学院在河南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河南考生和家长关心的事情,据河南省教育考试院发布的数据显示,南京理工大学紫金学院2024年在河南省的最低录取分数线是理科本科二批462分,位次是212758位,最高录取分数线是文科本科二批491分,位次是44425位。
同时我们从南京理工大学紫金学院官方网站发布的数据显示,2024年在河南省的招生计划是107人,学费最低的是金融科技18000元,最高的是电气工程及其自动化22000元。
一、2024年南京理工大学紫金学院在河南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是462分录取位次:212758位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 462 | 212758 |
2、文科
文科本科二批录取分数是491分录取位次:44425位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 491 | 44425 |

二、2024年南京理工大学紫金学院在河南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是金融科技,学费是18000元,学制四年
理科学费最高的专业是电气工程及其自动化,学费是22000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翻译(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 1 | 18000 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科二批 | 2 | 20000 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科二批 | 2 | 20000 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 2 | 20000 | 四年 | |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 工业工程 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 3 | 18000 | 四年 | |
| 交通工程 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 软件工程 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 智能装备与系统 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 自动化 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 智能车辆工程 | 本科二批 | 3 | 20000 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 3 | 18000 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 4 | 18000 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 4 | 20000 | 四年 | |
| 金融科技 | 本科二批 | 4 | 18000 | 四年 | |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 5 | 20000 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 10 | 22000 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 10 | 22000 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 10 | 22000 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是网络与新媒体,学费是18000元,学制四年
文科学费最高的专业是会计学,学费是19800元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 1 | 18000 | 四年 | |
| 金融学 | 本科二批 | 1 | 18000 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 翻译(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 法学 | 本科二批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 3 | 19800 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 3 | 18000 | 四年 |
