陕西国际商贸学院2024年在山西学费是多少?山西考生2025年参考
2025-06-10 13:24
陕西国际商贸学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考陕西国际商贸学院的山西省考生都会关心这些问题。
据山西省教育考试院公布的数据显示,2024年陕西国际商贸学院在山西省录取最低分的是理科本科二批C段418分,位次是100748位,最高分的是理科本科二批C段418分,位次是100748位。
根据陕西国际商贸学院官方网站发布的数据显示,2024年在山西省一共有85个招生名额,学费从14000元到22000元不等。
一、2024年陕西国际商贸学院在山西招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批C段录取分数是418分录取位次:100748位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批C段 | 418 | 100748 |

二、2024年陕西国际商贸学院在山西省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是大数据与会计,学费是14000元,学制三年
理科学费最高的专业是中药学,学费是22000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 专科批 | 1 | 14300 | 三年 | |
| 中药学 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 药学 | 专科批 | 1 | 14800 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 1 | 14300 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 1 | 14300 | 三年 | |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 2 | 14000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 2 | 14000 | 三年 | |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 2 | 14300 | 三年 | |
| 审计学 | 本科二批C段 | 2 | 20900 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 制药工程 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 电子科学与技术 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 3 | 14300 | 三年 | |
| 康复治疗学 | 本科二批C段 | 3 | 22000 | 四年 | |
| 药物制剂 | 本科二批C段 | 3 | 22000 | 四年 | |
| 药学 | 本科二批C段 | 3 | 22000 | 四年 | |
| 护理学 | 本科二批C段 | 5 | 22000 | 四年 | |
| 中药学 | 本科二批C段 | 5 | 22000 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是大数据与会计,学费是14000元,学制三年
文科学费最高的专业是金融工程,学费是22000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 专科批 | 1 | 14300 | 三年 | |
| 中药学 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 药学 | 专科批 | 1 | 14800 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 1 | 14300 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 1 | 14300 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 2 | 14000 | 三年 | |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 2 | 14300 | 三年 | |
| 工程造价 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 宝石及材料工艺学 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 英语 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科二批C段 | 2 | 19800 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 学前教育(师范类) | 本科二批C段 | 2 | 22000 | 四年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 3 | 14300 | 三年 | |
| 审计学 | 本科二批C段 | 3 | 20900 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批C段 | 3 | 22000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批C段 | 3 | 20900 | 四年 | |
| 金融工程 | 本科二批C段 | 3 | 22000 | 四年 |
