安徽中医药高等专科学校安徽省分数线是多少?2025年安徽考生参考
2025-06-10 15:04
2024年安徽中医药高等专科学校在安徽省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多安徽考生和家长关心的事情,据安徽省教育考试院发布的数据显示,安徽中医药高等专科学校2024年在安徽省的最低录取分数线是历史类专科批428分,位次是61234位,最高录取分数线是物理类专科提前批493分,位次是135920位。
同时我们从安徽中医药高等专科学校官方网站发布的数据显示,2024年在安徽省的招生计划是2049人,学费最低的是口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为霍邱县定向培养)-元,最高的是护理(不招色盲、色弱考生))3900元。
一、2024年安徽中医药高等专科学校在安徽招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类441分,最低位次:205511位
物理类录取最高分专科提前批农村定向医学生培养计划493分,最低位次:135920位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 农村定向医学生培养计划 | 专科提前批 | 493 | 135920 | (W001) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 441 | 205511 | 9339(W002) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类428分,最低位次:61234位
历史类录取最高分专科提前批农村定向医学生培养计划484分,最低位次:35793位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 农村定向医学生培养计划 | 专科提前批 | 484 | 35793 | (L001) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 428 | 61234 | 9339(L002) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年安徽中医药高等专科学校在安徽省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为霍邱县定向培养),学费是-元,学制3
物理类学费最高的专业是护理(不招色盲、色弱考生)),学费是3900元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为芜湖市弋江区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为舒城县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为桐城市定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为宿松县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为歙县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为濉溪县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为金寨县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为亳州市谯城区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为萧县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为怀远县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为和县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为绩溪县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为池州市贵池区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为宁国市定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为宿松县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为安庆市经开区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为祁门县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为利辛县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为淮北市相山区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为泾县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为五河县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为固镇县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为颖上县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为无为市定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为明光市定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为阜阳市颍东区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为六安市裕安区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为金寨县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为含山县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为霍邱县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为灵璧县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为砀山县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为宿州市埇桥区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为凤台县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为广德市定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为无为市定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为东至县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为望江县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为太湖县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为泗县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为歙县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为涡阳县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为怀远县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为太和县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为萧县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为颍上县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为长丰县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为临泉县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为六安市裕安区定向培养) | 专科提前批 (W001) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为霍邱县定向培养) | 专科提前批 (W001) | 5 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(W002) | 12 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 健康管理(中医健康管理方向)(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 15 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 中医骨伤(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 16 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 19 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 中医康复技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 22 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 预防医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 25 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 药品质量与安全(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 药物制剂技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 30 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 药品经营与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 32 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 中药制药(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 35 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 42 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(W002) | 42 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医养生保健(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 46 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(W002) | 52 | 3900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 58 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 医学美容技术(中医美容方向)(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 60 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 62 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 中药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 71 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 80 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 115 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
| 护理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(W002) | 159 | 3900 | - | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为泗县定向培养),学费是-元,学制3
历史类学费最高的专业是护理(不招色盲、色弱考生)),学费是3900元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为和县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为旌德县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为广德市定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为宣城市宣州区定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为无为市定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为霍山县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为舒城县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为枞阳县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为桐城市定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为太湖县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为宿松县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为霍邱县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为金寨县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为太和县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为阜阳市颍东区定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为明光市定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为临泉县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为五河县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为怀远县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为涡阳县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为灵璧县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为利辛县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为砀山县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为休宁县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为淮北市杜集区定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为长丰县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为歙县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为颍上县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为萧县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为六安市裕安区定向培养) | 专科提前批 (L001) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲色弱)(农村订单定向医学生免费培养计划)(为泗县定向培养) | 专科提前批 (L001) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 预防医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 15 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 健康管理(中医健康管理方向)(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 16 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 中医康复技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 药品经营与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 20 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 药品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(L002) | 20 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药物制剂技术(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(L002) | 20 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医骨伤(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(L002) | 20 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中药制药(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 25 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 40 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 40 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 中医养生保健(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 50 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 60 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 医学美容技术(中医美容方向)(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 70 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 中药学(不招色盲、色弱考生) | 专科批 9339(L002) | 70 | 3900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 70 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 80 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 100 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
| 护理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 9339(L002) | 160 | 3900 | - | 首选历史 再选不限 |
