西南交通大学希望学院在四川招生计划和录取分数线是多少?2025四川考生参考
2025-06-10 21:27
2024年西南交通大学希望学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示,西南交通大学希望学院2024年在四川省的最低录取分数线是文科专科批362分,位次是149246位,最高录取分数线是文科本科二批481分,位次是55713位。
同时我们从西南交通大学希望学院官方网站发布的数据显示,2024年在四川省的招生计划是4398人,学费最低的是铁道交通运营管理15900元,最高的是土木工程18020元。
一、2024年西南交通大学希望学院在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科录取最低分专科批普通类393分,最低位次:257492位
理科录取最高分本科二批普通类478分,最低位次:167724位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 478 | 167724 | ||
| 2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 393 | 257492 |
2、文科
文科录取最低分专科批普通类362分,最低位次:149246位
文科录取最高分本科二批普通类481分,最低位次:55713位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 481 | 55713 | ||
| 2024 | 文科 普通类 | 专科批 | 362 | 149246 |

二、2024年西南交通大学希望学院在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是铁道交通运营管理,学费是15900元,学制三年
理科学费最高的专业是土木工程,学费是18020元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用英语 | 专科批 | 1 | 15900 | 三年 | |
| 财税大数据应用 | 专科批 | 2 | 15900 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 3 | 15900 | 三年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 7 | 15900 | 三年 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 7 | 15900 | 三年 | |
| 学前教育 | 专科批 | 8 | 15900 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 9 | 15900 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 10 | 15900 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 11 | 15900 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 13 | 15900 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 14 | 15900 | 三年 | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 15 | 15900 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 15 | 15900 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 18 | 15900 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 19 | 15900 | 三年 | |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 20 | 18020 | 四年 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 21 | 15900 | 三年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 22 | 15900 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 24 | 15900 | 三年 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 25 | 18020 | 四年 | |
| 护理学 | 本科二批 | 25 | 18020 | 四年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 27 | 15900 | 三年 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 27 | 15900 | 三年 | |
| 应用心理学 | 本科二批 | 30 | 18020 | 四年 | |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 31 | 15900 | 三年 | |
| 审计学 | 本科二批 | 38 | 18020 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 38 | 18020 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 38 | 18020 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 39 | 18020 | 四年 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 41 | 15900 | 三年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 55 | 18020 | 四年 | |
| 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 58 | 18020 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科二批 | 70 | 18020 | 四年 | |
| 铁道工程 | 本科二批 | 73 | 18020 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 82 | 17000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 85 | 17000 | 四年 | |
| 物流工程 | 本科二批 | 87 | 18020 | 四年 | |
| 交通运输 | 本科二批 | 87 | 18020 | 四年 | |
| 车辆工程 | 本科二批 | 91 | 18020 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科二批 | 103 | 18020 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 111 | 18020 | 四年 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 119 | 18020 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 122 | 18020 | 四年 | |
| 建筑学 | 本科二批 | 122 | 18020 | 五年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 125 | 18020 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 188 | 18020 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 357 | 18020 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是铁道交通运营管理,学费是15900元,学制三年
文科学费最高的专业是会计学,学费是18020元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用英语 | 专科批 | 1 | 15900 | 三年 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 3 | 15900 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 5 | 15900 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 11 | 15900 | 三年 | |
| 学前教育 | 专科批 | 12 | 15900 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 12 | 15900 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 12 | 15900 | 三年 | |
| 铁道工程 | 本科二批 | 12 | 18020 | 四年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 13 | 15900 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 16 | 15900 | 三年 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 16 | 15900 | 三年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 16 | 15900 | 三年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 19 | 15900 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 19 | 15900 | 三年 | |
| 财税大数据应用 | 专科批 | 21 | 15900 | 三年 | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 23 | 15900 | 三年 | |
| 人工智能 | 本科二批 | 23 | 18020 | 四年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 25 | 15900 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 26 | 15900 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 27 | 15900 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 32 | 15900 | 三年 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 32 | 15900 | 三年 | |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 49 | 15900 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 66 | 15900 | 三年 | |
| 应用心理学 | 本科二批 | 66 | 18020 | 四年 | |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 78 | 18020 | 四年 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 81 | 18020 | 四年 | |
| 护理学 | 本科二批 | 81 | 18020 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 95 | 18020 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 97 | 18020 | 四年 | |
| 物流工程 | 本科二批 | 115 | 18020 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科二批 | 121 | 18020 | 四年 | |
| 审计学 | 本科二批 | 133 | 18020 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 168 | 18020 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 339 | 18020 | 四年 |
