重庆科创职业学院在重庆招生计划和录取分数线是多少?2025重庆考生参考
2025-06-11 15:23
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆科创职业学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的2024年招生数据,重庆科创职业学院在重庆市的最低分数线是历史类专科批288分,位次是64177位,最高分数是物理类专科批343分,位次是122096位。
根据重庆科创职业学院招生办网站发布的数据显示,2024年在重庆市的招生计划是912人,学费最低的专业是工商企业管理8800元,最高的专业是计算机应用技术(中外合作办学)20000元。
一、2024年重庆科创职业学院在重庆招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类332分,最低位次:123974位
物理类录取最高分专科批中外合作办学343分,最低位次:122096位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 中外合作办学 | 专科批 | 343 | 122096 | ||
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 332 | 123974 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类288分,最低位次:64177位
历史类录取最高分专科批中外合作办学299分,最低位次:62729位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 中外合作办学 | 专科批 | 299 | 62729 | ||
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 288 | 64177 |

二、2024年重庆科创职业学院在重庆市招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是市场营销,学费是8800元,学制三年
物理类学费最高的专业是计算机应用技术(中外合作办学),学费是20000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早期教育 | 专科批 | 3 | 9800 | 三年 | |
| 学前教育 | 专科批 | 3 | 11800 | 三年 | |
| 智能物流技术 | 专科批 | 5 | 9800 | 三年 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 5 | 9800 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 5 | 10800 | 三年 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 5 | 10800 | 三年 | |
| 工商企业管理 | 专科批 | 5 | 8800 | 三年 | |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 5 | 8800 | 三年 | |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 5 | 11000 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 5 | 9800 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 5 | 8800 | 三年 | |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 专科批 | 7 | 20000 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 7 | 9800 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 社区康复 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 10 | 11000 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 10 | 12000 | 三年 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 健康管理 | 专科批 | 10 | 10800 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 10 | 11000 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 13 | 11800 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 15 | 11000 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 15 | 9800 | 三年 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 15 | 10800 | 三年 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 15 | 11800 | 三年 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 15 | 11800 | 三年 | |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 15 | 11000 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 15 | 10800 | 三年 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 15 | 11000 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 20 | 11800 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 20 | 12000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 20 | 10800 | 三年 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 20 | 9800 | 三年 | |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 20 | 10800 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 21 | 11800 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 22 | 10800 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 30 | 12000 | 三年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是工商企业管理,学费是8800元,学制三年
历史类学费最高的专业是计算机应用技术(中外合作办学),学费是20000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早期教育 | 专科批 | 3 | 9800 | 三年 | |
| 学前教育 | 专科批 | 4 | 11800 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 5 | 8800 | 三年 | |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 5 | 8800 | 三年 | |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 5 | 11000 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 5 | 9800 | 三年 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 5 | 9800 | 三年 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 5 | 11000 | 三年 | |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 专科批 | 6 | 20000 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 6 | 9800 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 10 | 11000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 健康管理 | 专科批 | 10 | 10800 | 三年 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 10 | 12000 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 10 | 10800 | 三年 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 10 | 11000 | 三年 | |
| 社区康复 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 10 | 11800 | 三年 | |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 10 | 10800 | 三年 | |
| 智能物流技术 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 10 | 11000 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 10 | 10800 | 三年 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 10 | 9800 | 三年 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 12 | 10800 | 三年 | |
| 工商企业管理 | 专科批 | 15 | 8800 | 三年 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 15 | 11800 | 三年 | |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 15 | 11000 | 三年 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 15 | 10800 | 三年 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 15 | 11800 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 15 | 11800 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 20 | 10800 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 25 | 10800 | 三年 | |
| 护理 | 专科批 | 30 | 12000 | 三年 |
