福州外语外贸学院在黑龙江最低录取分数线和招生计划公布!
2025-06-11 23:37
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,福州外语外贸学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省教育考试院公布的2024年招生数据,福州外语外贸学院在黑龙江省的最低分数线是物理类本科批362分,位次是85983位,最高分数是历史类本科批414分,位次是22994位。
据福州外语外贸学院官方网站发布的数据显示,2024年在黑龙江省的招生计划是120人,学费最低的专业是工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)26840元,最高的专业是人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)29280元。有意填报福州外语外贸学院的黑龙江考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年福州外语外贸学院在黑龙江招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类362分,最低位次:85983位
物理类录取最高分本科批普通类373分,最低位次:81670位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 373 | 81670 | (003) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 362 | 85983 | (002) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是414分录取位次:22994位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 414 | 22994 | (001) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年福州外语外贸学院在黑龙江省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养),学费是26840元,学制四年
物理类学费最高的专业是人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养),学费是29280元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 29280 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 金融工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 数字经济(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 2 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (003) | 3 | 29280 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电子商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 3 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 工程管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 3 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 3 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (003) | 4 | 29280 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 4 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 4 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 土木工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (003) | 5 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (002) | 5 | 26840 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (003) | 6 | 29280 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (003) | 10 | 29280 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养),学费是26840元,学制四年
历史类学费最高的专业是广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养),学费是29280元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 汉语国际教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 2 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 3 | 29280 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 本科批 (001) | 3 | 26840 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
