重庆工商大学派斯学院2024年在重庆学费是多少?重庆考生2025年参考
2025-06-12 20:23
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆工商大学派斯学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的2024年招生数据,重庆工商大学派斯学院在重庆市的最低分数线是历史类本科批430分,位次是31959位,最高分数是物理类本科批447分,位次是88658位。
据重庆工商大学派斯学院官方网站发布的数据显示,2024年在重庆市的招生计划是2437人,学费最低的专业是会计学15000元,最高的专业是软件工程16000元。有意填报重庆工商大学派斯学院的重庆考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年重庆工商大学派斯学院在重庆招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是447分录取位次:88658位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 447 | 88658 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是430分录取位次:31959位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 430 | 31959 |

二、2024年重庆工商大学派斯学院在重庆市招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是会计学,学费是15000元,学制四年
物理类学费最高的专业是软件工程,学费是16000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用管理 | 本科批 | 4 | 15000 | 四年 | |
| 保险学 | 本科批 | 4 | 15000 | 四年 | |
| 商务经济学 | 本科批 | 5 | 15000 | 四年 | |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 10 | 15000 | 四年 | |
| 新闻学 | 本科批 | 12 | 15000 | 四年 | |
| 经济学 | 本科批 | 12 | 15000 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科批 | 13 | 15000 | 四年 | |
| 互联网金融 | 本科批 | 13 | 15000 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 13 | 15000 | 四年 | |
| 广告学 | 本科批 | 13 | 15000 | 四年 | |
| 税收学 | 本科批 | 18 | 15000 | 四年 | |
| 汽车服务工程 | 本科批 | 22 | 16000 | 四年 | |
| 金融学 | 本科批 | 25 | 15000 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科批 | 26 | 15000 | 四年 | |
| 金融科技 | 本科批 | 26 | 15000 | 四年 | |
| 金融工程 | 本科批 | 27 | 15000 | 四年 | |
| 商务英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 30 | 15000 | 四年 | |
| 英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 30 | 15000 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 34 | 16000 | 四年 | |
| 审计学 | 本科批 | 36 | 15000 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科批 | 36 | 15000 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 40 | 15000 | 四年 | |
| 物流工程 | 本科批 | 44 | 15000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 45 | 16000 | 四年 | |
| 数字经济 | 本科批 | 46 | 15000 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 51 | 15000 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 62 | 16000 | 四年 | |
| 软件工程 | 本科批 | 132 | 16000 | 四年 | |
| 会计学 | 本科批 | 190 | 15000 | 四年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是15000元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用管理 | 本科批 | 19 | 15000 | 四年 | |
| 商务经济学 | 本科批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 21 | 15000 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科批 | 24 | 15000 | 四年 | |
| 保险学 | 本科批 | 24 | 15000 | 四年 | |
| 经济学 | 本科批 | 26 | 15000 | 四年 | |
| 税收学 | 本科批 | 33 | 15000 | 四年 | |
| 互联网金融 | 本科批 | 42 | 15000 | 四年 | |
| 商务英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 44 | 15000 | 四年 | |
| 广告学 | 本科批 | 47 | 15000 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 47 | 15000 | 四年 | |
| 新闻学 | 本科批 | 49 | 15000 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科批 | 61 | 15000 | 四年 | |
| 英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 73 | 15000 | 四年 | |
| 金融学 | 本科批 | 94 | 15000 | 四年 | |
| 审计学 | 本科批 | 106 | 15000 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科批 | 116 | 15000 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 129 | 15000 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 197 | 15000 | 四年 | |
| 会计学 | 本科批 | 246 | 15000 | 四年 |
