广西水利电力职业技术学院广西省分数线是多少?2025年广西考生参考
2025-06-13 06:46
广西水利电力职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广西水利电力职业技术学院的广西省考生都会关心这些问题。
据广西省教育考试院公布的数据显示,2024年广西水利电力职业技术学院在广西省录取最低分的是物理类专科批339分,位次是188750位,最高分的是历史类专科批356分,位次是76719位。
根据广西水利电力职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在广西省一共有3580个招生名额,学费从-元到8000元不等。
一、2024年广西水利电力职业技术学院在广西招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批普通类339分,最低位次:188750位
物理类录取最高分专科批精准专项346分,最低位次:183004位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 精准专项 | 专科批 | 346 | 183004 | (951) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 339 | 188750 | (199) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类345分,最低位次:83199位
历史类录取最高分专科批精准专项356分,最低位次:76719位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 精准专项 | 专科批 | 356 | 76719 | (949) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 345 | 83199 | (100) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年广西水利电力职业技术学院在广西省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,南宁市横州市)(免学费),学费是-元,学制3
物理类学费最高的专业是机电一体化技术(在里建校区办学),学费是8000元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市江州区)(免学费) | 专科提前批 (911) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,百色市右江区)(免学费) | 专科提前批 (909) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,百色市田阳区?)(免学费) | 专科提前批 (909) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,百色市田林县)(免学费) | 专科提前批 (909) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,百色市那坡县)(免学费) | 专科提前批 (909) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,钦州市钦北区)(免学费) | 专科提前批 (906) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市凭祥市)(免学费) | 专科提前批 (911) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市龙州县)(免学费) | 专科提前批 (911) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,来宾市武宣县)(免学费) | 专科提前批 (910) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,玉林市北流市)(免学费) | 专科提前批 (908) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电子信息工程技术(精准专项)(精准专项)(在长堽校区办学) | 专科批 (951) | 2 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市扶绥县)(免学费) | 专科提前批 (911) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,玉林市玉州区)(免学费) | 专科提前批 (908) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,贵港市市辖区)(免学费) | 专科提前批 (907) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,北海市市辖区)(免学费) | 专科提前批 (905) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,梧州市岑溪市)(免学费) | 专科提前批 (904) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,柳州市融水苗族自治县)(免学费) | 专科提前批 (902) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,柳州市柳城县)(免学费) | 专科提前批 (902) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑工程技术(智慧建造(精准专项))(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 3 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与财务管理(精准专项)(精准专项)(在长堽校区办学) | 专科批 (951) | 3 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机网络技术(精准专项)(精准专项)(在长堽校区办学) | 专科批 (951) | 3 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机应用技术(精准专项)(精准专项)(在长堽校区办学) | 专科批 (951) | 3 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市大新县)(免学费) | 专科提前批 (911) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,钦州市钦南区)(免学费) | 专科提前批 (906) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电气自动化技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 4 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水文与水资源技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 4 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑工程技术(智能检测(精准专项))(智能检测(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 4 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 现代通信技术(精准专项)(精准专项)(在长堽校区办学) | 专科批 (951) | 4 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,桂林市全州县)(免学费) | 专科提前批 (903) | 5 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 5 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(建筑工程造价(精准专项))(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 5 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 5 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 5 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 现代文秘(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 5 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市宁明县)(免学费) | 专科提前批 (911) | 6 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机电一体化技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 供用电技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 输配电工程技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程测量技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 6 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,南宁市隆安县)(免学费) | 专科提前批 (901) | 7 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机应用技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 7 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电力系统自动化技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 8 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 发电厂及电力系统(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 8 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(工程机械)(工程机械)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(建筑工程造价)(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 供应链运营(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 市场营销(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工商企业管理(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 数字媒体技术(UI设计)(UI设计)(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 10 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (951) | 11 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,崇左市天等县)(免学费) | 专科提前批 (911) | 12 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 12 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程测量技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 14 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 模具设计与制造(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水生态修复技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水土保持技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 市政工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建设工程监理(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(水利工程造价)(水利工程造价)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 供用电技术(电力营销)(电力营销)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 15 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 16 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑工程技术(智能检测)(智能检测)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 16 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 输配电工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 19 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(工程检测技术)(工程检测技术)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价(电力工程造价)(电力工程造价)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑电气工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 供用电技术(轨道交通供电)(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 供用电技术(电力工程项目管理)(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工程测量技术(数字测量与遥感)(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 现代物流管理(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电子商务(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 20 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,南宁市宾阳县)(免学费) | 专科提前批 (901) | 21 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 25 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 现代通信技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 26 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学)(定向类)(基层水利人才定向,南宁市横州市)(免学费) | 专科提前批 (901) | 29 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工)(数字化施工)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 30 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机应用技术(信创技术应用)(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 30 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与财务管理(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 32 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 35 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 道路与桥梁工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 35 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机电设备技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 35 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 35 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 给排水工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 35 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 40 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑室内设计(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 40 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电力系统继电保护技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 40 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 发电厂及电力系统(新能源发电)(新能源发电)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 40 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 物联网应用技术(平台应用与开发)(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 40 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 43 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 44 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 45 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据与会计(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 45 | 6500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发)(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 专科批 (199) | 45 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 工业机器人技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 50 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 数控技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 50 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建设工程管理(信息化管理)(信息化管理)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 50 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利工程(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 60 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 65 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑工程技术(智慧建造)(智慧建造)(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 72 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 供用电技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 94 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 水利水电建筑工程(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 101 | 7000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 105 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 105 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 机电一体化技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 109 | 8000 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 122 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 电气自动化技术(在里建校区办学) | 专科批 (199) | 196 | 7500 | 3 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是大数据与会计(在长堽校区办学),学费是6500元,学制3
历史类学费最高的专业是机电一体化技术(在里建校区办学),学费是8000元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 1 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 8000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水文与水资源技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑工程技术(智能检测(精准专项))(智能检测(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑工程技术(智慧建造(精准专项))(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程测量技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与财务管理(精准专项)(精准专项)(在长堽校区办学) | 专科批 (949) | 2 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机电一体化技术(精准专项)(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 3 | 8000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑工程技术(智能检测)(智能检测)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 3 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(建筑工程造价(精准专项))(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学) | 专科批 (949) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(工程机械)(工程机械)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 市政工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建设工程监理(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑电气工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 数字媒体技术(UI设计)(UI设计)(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 5 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 8 | 8000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 8 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程测量技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 8 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 道路与桥梁工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工业机器人技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 模具设计与制造(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水生态修复技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水土保持技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建设工程管理(信息化管理)(信息化管理)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(建筑工程造价)(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 供用电技术(轨道交通供电)(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 发电厂及电力系统(新能源发电)(新能源发电)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程测量技术(数字测量与遥感)(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 供应链运营(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 现代通信技术(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据技术(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机应用技术(信创技术应用)(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 物联网应用技术(平台应用与开发)(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 10 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑工程技术(智慧建造)(智慧建造)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 13 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机电设备技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 给排水工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(水利工程造价)(水利工程造价)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工程造价(电力工程造价)(电力工程造价)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工)(数字化施工)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 供用电技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 8000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 供用电技术(电力工程项目管理)(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 现代文秘(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 现代物流管理(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 工商企业管理(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发)(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 15 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 供用电技术(电力营销)(电力营销)(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 20 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 输配电工程技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 20 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 市场营销(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 20 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 25 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 数控技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 25 | 7000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 25 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 30 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 建筑室内设计(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 30 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电子商务(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 30 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 机电一体化技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 37 | 8000 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与财务管理(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 48 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 电气自动化技术(在里建校区办学) | 专科批 (100) | 49 | 7500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 大数据与会计(在长堽校区办学) | 专科批 (100) | 75 | 6500 | 3 | 首选历史 再选不限 |
