陕西财经职业技术学院陕西省分数线是多少?2025年陕西考生参考
2025-06-13 10:10
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,陕西财经职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教育考试院公布的2024年招生数据,陕西财经职业技术学院在陕西省的最低分数线是理科专科批341分,位次是146856位,最高分数是文科专科批401分,位次是46154位。
据陕西财经职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在陕西省的招生计划是566人,学费最低的专业是大数据与会计6500元,最高的专业是金融服务与管理(中外合作办学)18000元。有意填报陕西财经职业技术学院的陕西考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年陕西财经职业技术学院在陕西招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科录取最低分专科批中外合作办学341分,最低位次:146856位
理科录取最高分专科批普通类376分,最低位次:129233位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 376 | 129233 | ||
| 2024 | 理科 中外合作办学 | 专科批 | 341 | 146856 |
2、文科
文科录取最低分专科批中外合作办学375分,最低位次:55971位
文科录取最高分专科批普通类401分,最低位次:46154位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 专科批 | 401 | 46154 | ||
| 2024 | 文科 中外合作办学 | 专科批 | 375 | 55971 |
二、2024年陕西财经职业技术学院在陕西省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是大数据与会计,学费是6500元,学制-
理科学费最高的专业是金融服务与管理(中外合作办学),学费是18000元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务(中外合作办学) | 专科批 | 2 | 18000 | - | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 专科批 | 4 | 18000 | - | |
| 学前教育 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 财富管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 中小企业创业与经营 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 工程造价 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 旅游管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 市场营销 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 中西面点工艺 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 金融服务与管理(中外合作办学) | 专科批 | 6 | 18000 | - | |
| 老年保健与管理 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 金融科技应用 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 连锁经营与管理 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 电子商务 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 区块链技术应用 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 政府采购管理 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 会计信息管理 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 8 | 6500 | - | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 8 | 6500 | - | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 8 | 6500 | - | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 9 | 6500 | - | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 9 | 6500 | - | |
| 移动应用开发 | 专科批 | 9 | 6500 | - | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 9 | 6500 | - | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 9 | 6500 | - | |
| 财税大数据应用 | 专科批 | 9 | 6500 | - | |
| 大数据技术 | 专科批 | 10 | 6500 | - | |
| 空中乘务 | 专科批 | 12 | 6500 | - | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 12 | 6500 | - | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 12 | 6500 | - | |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 13 | 6500 | - | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 19 | 6500 | - |
2、文科
文科学费最低的专业是大数据与会计,学费是6500元,学制-
文科学费最高的专业是金融服务与管理(中外合作办学),学费是18000元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务(中外合作办学) | 专科批 | 2 | 18000 | - | |
| 学前教育 | 专科批 | 3 | 6500 | - | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 专科批 | 4 | 18000 | - | |
| 老年保健与管理 | 专科批 | 4 | 6500 | - | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 4 | 6500 | - | |
| 财富管理 | 专科批 | 4 | 6500 | - | |
| 中西面点工艺 | 专科批 | 4 | 6500 | - | |
| 区块链技术应用 | 专科批 | 4 | 6500 | - | |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 政府采购管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 金融科技应用 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 中小企业创业与经营 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 工程造价 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 旅游管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 市场营销 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 电子商务 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 5 | 6500 | - | |
| 金融服务与管理(中外合作办学) | 专科批 | 6 | 18000 | - | |
| 连锁经营与管理 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 会计信息管理 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 6 | 6500 | - | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 移动应用开发 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 财税大数据应用 | 专科批 | 7 | 6500 | - | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 8 | 6500 | - | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 8 | 6500 | - | |
| 空中乘务 | 专科批 | 10 | 6500 | - | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 10 | 6500 | - | |
| 大数据技术 | 专科批 | 10 | 6500 | - | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 10 | 6500 | - | |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 11 | 6500 | - | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 17 | 6500 | - |
