陕西交通职业技术学院2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
2025-06-13 15:29
2024年陕西交通职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示,陕西交通职业技术学院2024年在四川省的最低录取分数线是文科专科批424分,位次是103467位,最高录取分数线是理科专科批430分,位次是227906位。
同时我们从陕西交通职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在四川省的招生计划是60人,学费最低的是道路工程检测技术(通远校区)6500元,最高的是道路工程检测技术(通远校区)6500元。
一、2024年陕西交通职业技术学院在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科专科批录取分数是430分录取位次:227906位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 430 | 227906 |
2、文科
文科专科批录取分数是424分录取位次:103467位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 专科批 | 424 | 103467 |
二、2024年陕西交通职业技术学院在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科所有专业学费都相同,分别是6500元,学制都是三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(自强校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 智能交通技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理)(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 铁道桥梁隧道工程技术(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 新能源汽车技术(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 市政工程技术(市政施工与项目管理)(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 无人机测绘技术(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 道路养护与管理(高速公路管理)(通远校区) | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 道路工程检测技术(通远校区) | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 |
2、文科
文科所有专业学费都相同,分别是6500元,学制都是三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动漫制作技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 智能交通技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理)(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 新能源汽车技术(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 市政工程技术(市政施工与项目管理)(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 无人机测绘技术(通远校区) | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 道路养护与管理(高速公路管理)(通远校区) | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 | |
| 道路工程检测技术(通远校区) | 专科批 | 2 | 6500 | 三年 |
