安阳学院在河南招生计划和录取分数线是多少?2025河南考生参考
2025-06-13 15:59
2024年安阳学院在河南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河南考生和家长关心的事情,据河南省教育考试院发布的数据显示,安阳学院2024年在河南省的最低录取分数线是理科本科二批415分,位次是296534位,最高录取分数线是文科本科二批452分,位次是75749位。
同时我们从安阳学院官方网站发布的数据显示,2024年在河南省的招生计划是4285人,学费最低的是学前教育(师范)14500元,最高的是广播电视编导(单列专业。授予艺术学位))18000元。
一、2024年安阳学院在河南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科录取最低分本科二批其他单列415分,最低位次:296534位
理科录取最高分本科二批普通类418分,最低位次:291288位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 418 | 291288 | ||
| 2024 | 理科 其他单列 | 本科二批 | 415 | 296534 |
2、文科
文科录取最低分本科二批其他单列428分,最低位次:97632位
文科录取最高分本科二批普通类452分,最低位次:75749位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 452 | 75749 | ||
| 2024 | 文科 其他单列 | 本科二批 | 428 | 97632 |

二、2024年安阳学院在河南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是计算机应用技术,学费是14500元,学制三年
理科学费最高的专业是广播电视编导(单列专业。授予艺术学位)),学费是18000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 10 | 15000 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 文物修复与保护 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 广播电视编导(单列专业。授予艺术学位)) | 本科二批 | 13 | 18000 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 旅游英语 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 商务英语 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 21 | 15000 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 25 | 15000 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 25 | 15000 | 四年 | |
| 统计学 | 本科二批 | 29 | 16000 | 四年 | |
| 飞行器制造工程 | 本科二批 | 30 | 16000 | 四年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 装配式建筑工程技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 绿色低碳技术 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 金融学 | 本科二批 | 33 | 15000 | 四年 | |
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 35 | 15000 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统(师范) | 本科二批 | 35 | 15000 | 四年 | |
| 税收学 | 本科二批 | 35 | 15000 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 40 | 15000 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科二批 | 40 | 15000 | 四年 | |
| 城乡规划 | 本科二批 | 40 | 16000 | 四年 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科二批 | 50 | 16000 | 四年 | |
| 法学 | 本科二批 | 50 | 15000 | 四年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 50 | 14500 | 三年 | |
| 网络工程 | 本科二批 | 52 | 16000 | 四年 | |
| 智慧建筑与建造 | 本科二批 | 60 | 16000 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 60 | 16000 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科二批 | 62 | 16000 | 四年 | |
| 英语(师范)(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 67 | 15000 | 四年 | |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 95 | 15000 | 四年 | |
| 软件工程 | 本科二批 | 124 | 16000 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 180 | 16000 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 190 | 16000 | 四年 | |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 190 | 16000 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 190 | 16000 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 218 | 16000 | 四年 | |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 275 | 16000 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是学前教育(师范),学费是14500元,学制三年
文科学费最高的专业是广播电视编导(单列专业。授予艺术学位)),学费是18000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科二批 | 10 | 15000 | 四年 | |
| 智慧建筑与建造 | 本科二批 | 10 | 16000 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 10 | 16000 | 四年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 装配式建筑工程技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 绿色低碳技术 | 专科批 | 10 | 14500 | 三年 | |
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统(师范) | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 商务英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 金融学 | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 税收学 | 本科二批 | 20 | 15000 | 四年 | |
| 旅游英语 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 商务英语 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 文物修复与保护 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 20 | 14500 | 三年 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 25 | 15000 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 30 | 15000 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 30 | 15000 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科二批 | 30 | 15000 | 四年 | |
| 城乡规划 | 本科二批 | 30 | 16000 | 四年 | |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 30 | 14500 | 三年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 49 | 15000 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 60 | 14500 | 三年 | |
| 法学 | 本科二批 | 100 | 15000 | 四年 | |
| 广播电视编导(单列专业。授予艺术学位)) | 本科二批 | 137 | 18000 | 四年 | |
| 英语(师范)(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 137 | 15000 | 四年 | |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 343 | 15000 | 四年 |
