2024年石家庄工商职业学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
2025-06-14 17:34
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,石家庄工商职业学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的2024年招生数据,石家庄工商职业学院在河北省的最低分数线是历史类专科批317分,位次是169486位,最高分数是物理类专科批362分,位次是320017位。
根据石家庄工商职业学院招生办网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是398人,学费最低的专业是电子商务(在南山校区(鹿泉区)就读)11500元,最高的专业是大数据与会计(在南山校区(鹿泉区)就读)12600元。
一、2024年石家庄工商职业学院在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类专科批录取分数是362分录取位次:320017位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 362 | 320017 |
2、历史类
历史类专科批录取分数是317分录取位次:169486位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 317 | 169486 |
二、2024年石家庄工商职业学院在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是电子商务(在南山校区(鹿泉区)就读),学费是11500元,学制三年
物理类学费最高的专业是机电一体化技术(在望山校区(鹿泉区)就读),学费是12600元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 商务数据分析与应用(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向,在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12600 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 虚拟现实技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 2 | 12600 | 三年 | |
| 空中乘务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12600 | 三年 | |
| 智能机器人技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12600 | 三年 | |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向,在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 11500 | 三年 | |
| 全媒体广告策划与营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 工商企业管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 眼视光仪器技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 中医养生保健(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 人工智能技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 信息安全技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 无人机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 建筑工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 建筑装饰工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 计算机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 4 | 12000 | 三年 | |
| 食品检验检测技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 4 | 11500 | 三年 | |
| 人力资源管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 酒店管理与数字化运营(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 11500 | 三年 | |
| 旅游管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 11500 | 三年 | |
| 市场营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 软件技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 工程造价(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 电子商务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 6 | 11500 | 三年 | |
| 大数据与财务管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 6 | 12600 | 三年 | |
| 云计算技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 6 | 12600 | 三年 | |
| 大数据技术(人工智能方向,在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 6 | 12600 | 三年 | |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向,在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 6 | 12600 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 7 | 12600 | 三年 | |
| 铁道供电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 7 | 12600 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 7 | 12000 | 三年 | |
| 大数据与会计(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 护理(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 高速铁路综合维修技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 铁道机车运用与维护(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 新能源汽车技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12000 | 三年 | |
| 电气自动化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 计算机网络技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 10 | 12600 | 三年 | |
| 机电一体化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 10 | 12600 | 三年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是食品检验检测技术(在南山校区(鹿泉区)就读),学费是11500元,学制三年
历史类学费最高的专业是大数据与会计(在南山校区(鹿泉区)就读),学费是12600元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 电子商务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 11500 | 三年 | |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向,在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12600 | 三年 | |
| 眼视光仪器技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 2 | 12600 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 中医养生保健(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向,在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 11500 | 三年 | |
| 建筑装饰工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 2 | 12000 | 三年 | |
| 人力资源管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 全媒体广告策划与营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 酒店管理与数字化运营(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 11500 | 三年 | |
| 旅游管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 11500 | 三年 | |
| 商务数据分析与应用(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 市场营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 虚拟现实技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 信息安全技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 空中乘务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 食品检验检测技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 11500 | 三年 | |
| 智能机器人技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12600 | 三年 | |
| 建筑工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 3 | 12000 | 三年 | |
| 工商企业管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 4 | 12000 | 三年 | |
| 无人机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 4 | 12600 | 三年 | |
| 人工智能技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 云计算技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 大数据技术(人工智能方向,在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向,在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 软件技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 计算机网络技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 计算机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 高速铁路综合维修技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 铁道供电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 铁道机车运用与维护(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12600 | 三年 | |
| 新能源汽车技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 工程造价(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 电气自动化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 7 | 12600 | 三年 | |
| 大数据与财务管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 护理(在滨河校区(桥西区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 机电一体化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 8 | 12600 | 三年 | |
| 大数据与会计(在南山校区(鹿泉区)就读) | 专科批 | 10 | 12600 | 三年 |
