西安信息职业大学2024年在陕西录取分数线和招生计划以及学费
2025-06-14 19:59
西安信息职业大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在陕西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考西安信息职业大学的陕西省考生都会关心这些问题。
据陕西省教育考试院公布的数据显示,2024年西安信息职业大学在陕西省录取最低分的是理科本科二批387分,位次是122596位,最高分的是文科本科二批409分,位次是42851位。
根据西安信息职业大学官方网站发布的数据显示,2024年在陕西省一共有3073个招生名额,学费从13200元到23100元不等。
一、2024年西安信息职业大学在陕西招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是387分录取位次:122596位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 387 | 122596 |
2、文科
文科本科二批录取分数是409分录取位次:42851位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 409 | 42851 |
二、2024年西安信息职业大学在陕西省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是工业机器人技术,学费是13200元,学制-
理科学费最高的专业是通信软件工程,学费是23100元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
动漫制作技术 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
建筑工程技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
建筑电气工程技术 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
大数据与会计 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
通信工程设计与监理 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
计算机网络技术 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
计算机应用技术 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
汽车智能技术 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
建筑经济信息化管理 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
现代物流管理 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
大数据与财务管理 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
智能互联网络技术 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
通信系统运行管理 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
现代移动通信技术 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
现代通信技术 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
机电一体化技术 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
人工智能技术应用 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
云计算技术应用 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
应用电子技术 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
物联网应用技术 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
电子信息工程技术 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
智能控制技术 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
机械制造及自动化 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
电子商务 | 专科批 | 32 | 13200 | - | |
微电子技术 | 专科批 | 32 | 13200 | - | |
大数据技术 | 专科批 | 32 | 13200 | - | |
软件技术 | 专科批 | 33 | 13200 | - | |
金融科技应用 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
集成电路技术 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
通信软件技术 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
区块链技术应用 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
信息安全技术应用 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
无人机应用技术 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
工业机器人技术 | 专科批 | 35 | 13200 | - | |
数字媒体技术 | 本科二批 | 44 | 23100 | - | |
云计算技术 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
大数据工程技术 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
计算机应用工程 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
物联网工程技术 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
城市轨道交通智能运营 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
城市轨道交通信号与控制技术 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
电子信息工程技术 | 本科二批 | 55 | 23100 | - | |
导航工程技术 | 本科二批 | 55 | 23100 | - | |
软件工程技术 | 本科二批 | 60 | 23100 | - | |
光电信息工程技术 | 本科二批 | 65 | 23100 | - | |
智能制造工程技术 | 本科二批 | 65 | 23100 | - | |
区块链工程 | 本科二批 | 70 | 23100 | - | |
工业互联网技术 | 本科二批 | 70 | 23100 | - | |
人工智能工程技术 | 本科二批 | 70 | 23100 | - | |
集成电路工程技术 | 本科二批 | 70 | 23100 | - | |
现代通信技术 | 本科二批 | 70 | 23100 | - | |
机械设计制造及自动化 | 本科二批 | 70 | 23100 | - | |
信息安全与管理 | 本科二批 | 75 | 23100 | - | |
网络工程技术 | 本科二批 | 75 | 23100 | - | |
通信软件工程 | 本科二批 | 75 | 23100 | - |
2、文科
文科学费最低的专业是信息安全技术应用,学费是13200元,学制-
文科学费最高的专业是金融科技应用,学费是23100元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
通信工程设计与监理 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
软件技术 | 专科批 | 20 | 13200 | - | |
现代物流管理 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
大数据与财务管理 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
现代移动通信技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
计算机网络技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
计算机应用技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
建筑经济信息化管理 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
建筑电气工程技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
建筑工程技术 | 专科批 | 22 | 13200 | - | |
电子商务 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
智能互联网络技术 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
通信系统运行管理 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
人工智能技术应用 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
云计算技术应用 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
大数据技术 | 专科批 | 23 | 13200 | - | |
金融科技应用 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
物联网应用技术 | 专科批 | 25 | 13200 | - | |
区块链技术应用 | 专科批 | 26 | 13200 | - | |
通信软件技术 | 专科批 | 28 | 13200 | - | |
信息安全技术应用 | 专科批 | 30 | 13200 | - | |
电子商务 | 本科二批 | 50 | 23100 | - | |
金融科技应用 | 本科二批 | 50 | 23100 | - |