南京医科大学康达学院在广东招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
南京医科大学康达学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考南京医科大学康达学院的广东省考生都会关心这些问题。
据广东省教育考试院公布的数据显示,2024年南京医科大学康达学院在广东省录取最低分的是历史类本科批479分,位次是53505位,最高分的是物理类本科批493分,位次是161062位。
根据南京医科大学康达学院官方网站发布的数据显示,2024年在广东省一共有64个招生名额,学费从18000元到22000元不等。
一、2024年南京医科大学康达学院在广东招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类483分,最低位次:177816位
物理类录取最高分本科批普通类493分,最低位次:161062位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 493 | 161062 | (207) | 首选物理 再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 486 | 173431 | (206) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 485 | 175111 | (204) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 483 | 177816 | (205) | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类479分,最低位次:53505位
历史类录取最高分本科批普通类492分,最低位次:43796位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 492 | 43796 | (203) | 首选历史 再选生物 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 483 | 50467 | (201) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 479 | 53505 | (202) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年南京医科大学康达学院在广东省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是公共事业管理(独立学院)(培养卫生事业管理人才;住宿费:待定;办学地点:校本部),学费是18000元,学制四年
物理类学费最高的专业是临床医学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部),学费是22000元,学制五年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
医学影像技术(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 1 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
护理学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (207) | 2 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选生物 |
医学检验技术(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 2 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
卫生检验与检疫(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 2 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
医疗保险(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (204) | 2 | 18000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
健康服务与管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (204) | 2 | 18000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
康复治疗学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 3 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
公共事业管理(独立学院)(培养卫生事业管理人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (204) | 4 | 18000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
医学信息工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (205) | 5 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
药学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 8 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
预防医学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 8 | 22000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
临床医学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (206) | 9 | 22000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是英语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部),学费是18000元,学制四年
历史类学费最高的专业是护理学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部),学费是22000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
助产学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (203) | 2 | 22000 | 四年 | 首选历史 再选生物 |
护理学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 (203) | 2 | 22000 | 四年 | 首选历史 再选生物 |
医疗保险(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (202) | 2 | 18000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
健康服务与管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (202) | 2 | 18000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
公共事业管理(独立学院)(培养卫生事业管理人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 (202) | 4 | 18000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 (201) | 4 | 18000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |